Categorias
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 344,50 | 348,00 | 318,50 |
| SP Araçatuba | 344,50 | 348,00 | 318,50 |
| MG Triângulo | 319,50 | 323,00 | 301,50 |
| MG B.Horizonte | 326,50 | 330,00 | 304,50 |
| MG Norte | 316,50 | 320,00 | 299,00 |
| MG Sul | 316,50 | 320,00 | 301,50 |
| GO Goiânia | 326,50 | 330,00 | 301,50 |
| GO Reg. Sul | 326,50 | 330,00 | 306,50 |
| MS Dourados | 341,50 | 345,00 | 311,50 |
| MS C. Grande | 339,50 | 343,00 | 313,50 |
| MS Três Lagoas | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,30 |
| RS Pelotas (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,30 |
| BA Sul | 313,50 | 317,00 | 282,00 |
| BA Oeste | 323,50 | 327,00 | 292,00 |
| MT Norte | 336,50 | 340,00 | 311,50 |
| MT Sudoeste | 337,50 | 341,00 | 306,50 |
| MT Cuiabá* | 341,50 | 345,00 | 308,50 |
| MT Sudeste | 340,50 | 344,00 | 311,50 |
| PR Noroeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| SC | 348,00 | 352,00 | 316,50 |
| MA Oeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| Alagoas | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| PA Marabá | 339,50 | 343,00 | 316,50 |
| PA Redenção | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| PA Paragominas | 349,00 | 353,00 | 323,50 |
| RO Sudeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| TO Sul | 331,50 | 335,00 | 308,50 |
| TO Norte | 331,50 | 335,00 | 311,50 |
| Acre | 301,50 | 305,00 | 282,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 301,50 |
| RJ | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| Roraima | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |