Categorias
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| SP Araçatuba | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| MG Triângulo | 333,00 | 337,00 | 316,00 |
| MG B.Horizonte | 338,00 | 342,00 | 324,00 |
| MG Norte | 330,00 | 334,00 | 308,00 |
| MG Sul | 329,00 | 333,00 | 311,00 |
| GO Goiânia | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| GO Reg. Sul | 328,00 | 332,00 | 311,00 |
| MS Dourados | 339,00 | 343,00 | 318,00 |
| MS C. Grande | 338,00 | 342,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,35 |
| RS Pelotas (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,50 |
| BA Sul | 321,00 | 325,00 | 294,50 |
| BA Oeste | 321,00 | 325,00 | 296,50 |
| MT Norte | 329,00 | 333,00 | 308,00 |
| MT Sudoeste | 328,00 | 332,00 | 304,00 |
| MT Cuiabá* | 331,00 | 335,00 | 306,00 |
| MT Sudeste | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| PR Noroeste | 355,50 | 360,00 | 321,00 |
| SC | 355,50 | 360,00 | 326,00 |
| MA Oeste | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| Alagoas | 341,00 | 345,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 338,00 | 342,00 | 319,00 |
| PA Redenção | 338,00 | 342,00 | 323,00 |
| PA Paragominas | 345,50 | 350,00 | 323,00 |
| RO Sudeste | 326,00 | 330,00 | 306,00 |
| TO Sul | 335,00 | 339,00 | 316,00 |
| TO Norte | 335,00 | 339,00 | 318,00 |
| Acre | 306,00 | 310,00 | 291,50 |
| ES | 328,00 | 332,00 | 306,00 |
| RJ | 345,50 | 350,00 | 318,00 |
| Roraima | 333,00 | 337,00 | 313,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |