Categorias
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Scot Consultoria
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 351,00 | 355,00 | 324,50 |
| SP Araçatuba | 351,00 | 355,00 | 324,50 |
| MG Triângulo | 326,50 | 330,00 | 299,50 |
| MG B.Horizonte | 316,50 | 320,00 | 296,50 |
| MG Norte | 324,50 | 328,00 | 301,50 |
| MG Sul | 321,50 | 325,00 | 304,50 |
| GO Goiânia | 331,50 | 335,00 | 306,50 |
| GO Reg. Sul | 333,50 | 337,00 | 306,50 |
| MS Dourados | 343,00 | 347,00 | 314,50 |
| MS C. Grande | 342,00 | 346,00 | 314,50 |
| MS Três Lagoas | 342,00 | 346,00 | 310,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,05 | 12,20 | 11,25 |
| RS Pelotas (kg) | 11,95 | 12,10 | 11,15 |
| BA Sul | 321,50 | 325,00 | 290,00 |
| BA Oeste | 331,50 | 335,00 | 292,00 |
| MT Norte | 346,00 | 350,00 | 321,50 |
| MT Sudoeste | 346,00 | 350,00 | 318,50 |
| MT Cuiabá* | 346,00 | 350,00 | 321,50 |
| MT Sudeste | 346,00 | 350,00 | 319,50 |
| PR Noroeste | 346,00 | 350,00 | 309,50 |
| SC | 351,00 | 355,00 | 321,50 |
| MA Oeste | 341,00 | 345,00 | 313,50 |
| Alagoas | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| PA Marabá | 343,00 | 347,00 | 316,50 |
| PA Redenção | 336,50 | 340,00 | 319,50 |
| PA Paragominas | 348,00 | 352,00 | 321,50 |
| RO Sudeste | 321,50 | 325,00 | 298,50 |
| TO Sul | 333,50 | 337,00 | 306,50 |
| TO Norte | 336,50 | 340,00 | 313,50 |
| Acre | 301,50 | 305,00 | 287,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 296,50 |
| RJ | 341,00 | 345,00 | 311,50 |
| Roraima | 311,50 | 315,00 | 292,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |