Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 06/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,98 | -0,28 | 58,14 |
| Goiás | 300,00 | -1,75 | 60,99 |
| Mato Grosso | 322,92 | +0,64 | 65,65 |
| Mato Grosso do Sul | 309,07 | +0,34 | 62,83 |
| Minas Gerais | 301,44 | -0,05 | 61,28 |
| Para | 319,23 | -0,92 | 64,90 |
| Rondônia | 302,19 | +1,09 | 61,43 |
| São Paulo | 320,00 | -1,52 | 65,05 |
| Tocantins | 321,87 | -0,66 | 65,43 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,77 | -0,30 | 58,41 |
| Goiás | 305,33 | -2,64 | 62,19 |
| Mato Grosso | 320,88 | +0,10 | 65,335 |
| Mato Grosso do Sul | 308,03 | +0,30 | 62,74 |
| Minas Gerais | 301,60 | -0,23 | 61,43 |
| Para | 322,18 | -0,33 | 65,62 |
| Rondônia | 298,94 | +1,10 | 60,88 |
| São Paulo | 324,93 | -1,19 | 66,18 |
| Tocantins | 324,02 | -0,18 | 65,99 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,64 | -1,29 | 57,93 |
| Goiás | 313,61 | -0,77 | 63,16 |
| Mato Grosso | 320,57 | -0,20 | 64,57 |
| Mato Grosso do Sul | 307,10 | +0,28 | 61,85 |
| Minas Gerais | 302,30 | -1,37 | 60,89 |
| Para | 323,26 | +0,60 | 65,11 |
| Rondônia | 295,68 | -0,99 | 59,55 |
| São Paulo | 328,85 | +2,30 | 66,23 |
| Tocantins | 324,62 | +0,02 | 65,38 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,41 | +0,68 | 58,82 |
| Goiás | 316,05 | +0,01 | 63,80 |
| Mato Grosso | 321,21 | +0,01 | 64,84 |
| Mato Grosso do Sul | 306,24 | -0,22 | 61,82 |
| Minas Gerais | 306,49 | -0,02 | 61,87 |
| Para | 321,33 | -1,39 | 64,86 |
| Rondônia | 298,63 | -2,38 | 60,28 |
| São Paulo | 321,47 | 0,00 | 64,89 |
| Tocantins | 324,55 | +0,61 | 65,51 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,71 | 0,00 | 57,57 |
| Goiás | 300,09 | -0,79 | 60,26 |
| Mato Grosso | 322,65 | -0,89 | 64,79 |
| Mato Grosso do Sul | 307,05 | -0,96 | 61,66 |
| Minas Gerais | 306,95 | -0,48 | 61,64 |
| Para | 327,83 | +0,02 | 65,83 |
| Rondônia | 311,21 | +0,52 | 62,49 |
| São Paulo | 318,79 | -1,03 | 64,01 |
| Tocantins | 324,55 | -1,18 | 65,17 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,71 | -0,40 | 57,57 |
| Goiás | 302,47 | -1,20 | 60,74 |
| Mato Grosso | 325,56 | -0,72 | 65,37 |
| Mato Grosso do Sul | 310,03 | -0,84 | 62,26 |
| Minas Gerais | 308,42 | -0,83 | 61,93 |
| Para | 327,78 | +0,78 | 65,82 |
| Rondônia | 309,59 | +1,98 | 62,17 |
| São Paulo | 322,11 | +0,04 | 64,68 |
| Tocantins | 328,41 | -0,02 | 65,95 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,86 | -1,05 | 57,61 |
| Goiás | 306,15 | -0,48 | 61,27 |
| Mato Grosso | 327,92 | +0,40 | 65,62 |
| Mato Grosso do Sul | 312,65 | -0,11 | 62,57 |
| Minas Gerais | 311,01 | -0,05 | 62,24 |
| Para | 325,24 | +0,56 | 65,09 |
| Rondônia | 303,57 | -1,90 | 60,75 |
| São Paulo | 321,97 | -0,43 | 64,43 |
| Tocantins | 328,48 | +0,68 | 65,74 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 290,91 | +0,11 | 58,15 |
| Goiás | 307,64 | -0,71 | 61,49 |
| Mato Grosso | 326,62 | -0,03 | 65,28 |
| Mato Grosso do Sul | 313,00 | -1,26 | 62,56 |
| Minas Gerais | 311,17 | -0,12 | 62,20 |
| Para | 323,43 | -0,15 | 64,65 |
| Rondônia | 309,45 | +0,13 | 61,85 |
| São Paulo | 323,37 | -0,24 | 64,64 |
| Tocantins | 326,26 | -0,13 | 65,21 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 290,58 | -0,19 | 58,43 |
| Goiás | 309,84 | -0,96 | 62,30 |
| Mato Grosso | 326,72 | +0,23 | 65,70 |
| Mato Grosso do Sul | 317,00 | -1,14 | 63,74 |
| Minas Gerais | 311,55 | -0,03 | 62,65 |
| Para | 323,92 | -1,58 | 65,14 |
| Rondônia | 309,04 | +1,75 | 62,14 |
| São Paulo | 324,15 | -0,82 | 65,18 |
| Tocantins | 326,69 | -0,04 | 65,69 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 291,14 | -1,23 | 58,56 |
| Goiás | 312,85 | -0,67 | 62,92 |
| Mato Grosso | 325,96 | -0,67 | 65,56 |
| Mato Grosso do Sul | 320,64 | +0,09 | 64,49 |
| Minas Gerais | 311,64 | -0,64 | 62,68 |
| Para | 329,12 | -0,20 | 66,19 |
| Rondônia | 303,73 | -0,32 | 61,09 |
| São Paulo | 326,84 | +0,70 | 65,74 |
| Tocantins | 326,83 | -0,12 | 65,73 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |