Categorias
Indicador da Vaca
Fonte: DatagroFechamento: 19/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 243,23 | -0,18 | 54,84 |
| Goiás | 292,90 | +1,38 | 56,71 |
| Mato Grosso | 308,63 | -0,97 | 59,75 |
| Mato Grosso do Sul | 307,44 | -0,11 | 59,52 |
| Minas Gerais | 305,97 | -0,88 | 59,24 |
| Para | 317,07 | -0,54 | 61,39 |
| Rondônia | 299,84 | -0,27 | 58,05 |
| São Paulo | 315,13 | -0,91 | 61,01 |
| Tocantins | 311,37 | -0,59 | 60,28 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 289,01 | +0,42 | 56,60 |
| Goiás | 290,46 | -2,79 | 56,89 |
| Mato Grosso | 314,96 | +0,93 | 61,68 |
| Mato Grosso do Sul | 307,34 | -0,05 | 60,19 |
| Minas Gerais | 308,27 | -0,96 | 60,37 |
| Para | 322,10 | -0,76 | 63,08 |
| Rondônia | 301,99 | -0,64 | 59,14 |
| São Paulo | 317,62 | +0,07 | 62,21 |
| Tocantins | 317,01 | -0,69 | 62,09 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 287,79 | -0,16 | 56,60 |
| Goiás | 298,81 | -2,78 | 58,76 |
| Mato Grosso | 312,07 | -1,45 | 61,37 |
| Mato Grosso do Sul | 307,49 | -0,66 | 60,47 |
| Minas Gerais | 311,26 | +1,72 | 61,21 |
| Para | 324,57 | +0,56 | 63,83 |
| Rondônia | 303,94 | -1,61 | 59,77 |
| São Paulo | 317,40 | +0,80 | 62,42 |
| Tocantins | 319,20 | +0,02 | 62,77 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 288,24 | +0,90 | 56,92 |
| Goiás | 307,34 | -0,23 | 60,69 |
| Mato Grosso | 316,67 | -0,15 | 62,53 |
| Mato Grosso do Sul | 309,54 | -1,13 | 61,13 |
| Minas Gerais | 306,01 | -0,73 | 60,43 |
| Para | 322,76 | -0,03 | 63,74 |
| Rondônia | 308,91 | -3,26 | 61,00 |
| São Paulo | 314,88 | -1,72 | 62,18 |
| Tocantins | 319,15 | +0,22 | 63,02 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,83 | -0,33 | 56,05 |
| Goiás | 301,22 | +1,18 | 59,06 |
| Mato Grosso | 316,25 | -0,49 | 62,01 |
| Mato Grosso do Sul | 312,68 | +0,50 | 61,31 |
| Minas Gerais | 305,44 | +0,51 | 59,89 |
| Para | 322,75 | -0,82 | 63,28 |
| Rondônia | 315,21 | +0,53 | 61,81 |
| São Paulo | 320,36 | +0,01 | 62,82 |
| Tocantins | 318,31 | -0,04 | 62,41 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 286,77 | -1,51 | 55,48 |
| Goiás | 297,72 | -0,55 | 57,60 |
| Mato Grosso | 317,80 | -0,14 | 61,48 |
| Mato Grosso do Sul | 311,13 | +0,66 | 60,19 |
| Minas Gerais | 303,90 | +1,34 | 58,79 |
| Para | 325,43 | -0,55 | 62,96 |
| Rondônia | 313,56 | -0,44 | 60,66 |
| São Paulo | 320,34 | -0,44 | 61,97 |
| Tocantins | 318,44 | +1,07 | 61,61 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 290,31 | +1,95 | 56,06 |
| Goiás | 296,83 | +0,33 | 57,31 |
| Mato Grosso | 316,54 | +0,49 | 61,12 |
| Mato Grosso do Sul | 308,96 | +0,26 | 59,66 |
| Minas Gerais | 300,29 | -1,73 | 57,98 |
| Para | 326,60 | -0,05 | 63,06 |
| Rondônia | 315,03 | +0,17 | 60,83 |
| São Paulo | 320,47 | +0,62 | 61,88 |
| Tocantins | 313,69 | +0,40 | 60,57 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 284,76 | -1,30 | 55,23 |
| Goiás | 295,86 | -0,18 | 57,38 |
| Mato Grosso | 314,99 | +0,16 | 61,09 |
| Mato Grosso do Sul | 308,17 | -0,12 | 59,77 |
| Minas Gerais | 305,58 | +0,44 | 59,27 |
| Para | 326,76 | -0,24 | 63,37 |
| Rondônia | 314,50 | +1,39 | 61,00 |
| São Paulo | 318,50 | +0,20 | 61,77 |
| Tocantins | 312,45 | -1,14 | 60,60 |
Fechamento: 02/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,32 | +1,24 | 56,97 |
| Goiás | 294,33 | +1,23 | 58,77 |
| Mato Grosso | 314,93 | -0,60 | 62,89 |
| Mato Grosso do Sul | 307,75 | +0,58 | 61,45 |
| Minas Gerais | 297,54 | -0,24 | 59,41 |
| Para | 327,86 | -0,21 | 65,47 |
| Rondônia | 308,73 | +0,21 | 61,65 |
| São Paulo | 317,18 | +0,43 | 63,33 |
| Tocantins | 309,65 | +0,18 | 61,83 |
Fechamento: 01/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 281,82 | +0,27 | 56,14 |
| Goiás | 290,76 | +0,65 | 57,92 |
| Mato Grosso | 316,83 | -0,43 | 63,11 |
| Mato Grosso do Sul | 305,98 | -0,17 | 60,95 |
| Minas Gerais | 298,25 | +0,31 | 59,41 |
| Para | 328,56 | +0,72 | 65,45 |
| Rondônia | 308,08 | -0,91 | 61,37 |
| São Paulo | 315,83 | -0,38 | 62,91 |
| Tocantins | 309,10 | +0,84 | 61,57 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
25,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
995,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:20 (22/06) | Mais cotações |