Categorias
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 07/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 346,00 | +0,58 |
| Barra do Garças | 343,00 | +0,29 |
| Cuiabá | 344,00 | +0,39 |
| Juara | 340,10 | +0,37 |
| Matupá | 345,30 | +0,52 |
| Rondonópolis | 346,00 | +0,87 |
| Sinop | 341,36 | +0,13 |
| Vila Rica | 341,50 | -0,15 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 344,00 | -0,86 |
| Barra do Garças | 342,00 | -0,58 |
| Cuiabá | 342,67 | -0,62 |
| Juara | 338,83 | -1,30 |
| Matupá | 343,50 | -0,89 |
| Rondonópolis | 343,00 | -0,52 |
| Sinop | 340,90 | -0,43 |
| Vila Rica | 342,00 | -0,61 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 347,00 | -0,29 |
| Barra do Garças | 344,00 | -0,29 |
| Cuiabá | 344,80 | -0,20 |
| Juara | 343,30 | -0,29 |
| Matupá | 346,60 | -0,29 |
| Rondonópolis | 344,80 | -0,20 |
| Sinop | 342,36 | -0,52 |
| Vila Rica | 344,10 | -0,12 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 348,00 | 0,00 |
| Barra do Garças | 345,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 345,50 | 0,00 |
| Juara | 344,30 | 0,00 |
| Matupá | 347,60 | 0,00 |
| Rondonópolis | 345,50 | 0,00 |
| Sinop | 344,15 | 0,00 |
| Vila Rica | 344,50 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 348,00 | -0,20 |
| Barra do Garças | 345,00 | -0,20 |
| Cuiabá | 345,50 | -0,10 |
| Juara | 344,30 | -0,25 |
| Matupá | 347,60 | -0,29 |
| Rondonópolis | 345,50 | -0,10 |
| Sinop | 344,15 | -0,12 |
| Vila Rica | 344,50 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 348,70 | -0,80 |
| Barra do Garças | 345,70 | -0,80 |
| Cuiabá | 345,85 | +0,32 |
| Juara | 345,15 | -0,82 |
| Matupá | 348,60 | -0,83 |
| Rondonópolis | 345,85 | -1,61 |
| Sinop | 344,58 | -1,55 |
| Vila Rica | 344,50 | +0,34 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 351,50 | -0,14 |
| Barra do Garças | 348,50 | -0,14 |
| Cuiabá | 344,75 | -2,06 |
| Juara | 348,00 | -0,14 |
| Matupá | 351,50 | -0,14 |
| Rondonópolis | 351,50 | -0,14 |
| Sinop | 350,00 | -0,14 |
| Vila Rica | 343,33 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 352,00 | -0,28 |
| Barra do Garças | 349,00 | -0,29 |
| Cuiabá | 352,00 | -0,28 |
| Juara | 348,50 | -0,29 |
| Matupá | 352,00 | -0,28 |
| Rondonópolis | 352,00 | -0,28 |
| Sinop | 350,50 | -0,28 |
| Vila Rica | 343,33 | -0,24 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 353,00 | 0,00 |
| Barra do Garças | 350,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 353,00 | 0,00 |
| Juara | 349,50 | 0,00 |
| Matupá | 353,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 353,00 | 0,00 |
| Sinop | 351,50 | 0,00 |
| Vila Rica | 344,17 | -0,05 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 353,00 | +0,20 |
| Barra do Garças | 350,00 | +0,20 |
| Cuiabá | 353,00 | +0,20 |
| Juara | 349,50 | +0,20 |
| Matupá | 353,00 | +0,20 |
| Rondonópolis | 353,00 | +0,20 |
| Sinop | 351,50 | +0,20 |
| Vila Rica | 344,33 | +0,10 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |