Categorias
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 22/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 330,00 | -0,60 |
| Barra do Garças | 328,00 | -0,61 |
| Cuiabá | 328,67 | -0,60 |
| Juara | 324,62 | -1,93 |
| Matupá | 329,00 | -0,60 |
| Rondonópolis | 329,00 | -0,60 |
| Sinop | 329,00 | -0,60 |
| Vila Rica | 328,00 | -0,30 |
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 332,00 | -0,60 |
| Barra do Garças | 330,00 | -0,60 |
| Cuiabá | 330,67 | -1,00 |
| Juara | 331,00 | -0,45 |
| Matupá | 331,00 | -0,38 |
| Rondonópolis | 331,00 | -0,90 |
| Sinop | 331,00 | -0,38 |
| Vila Rica | 329,00 | -0,60 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 334,00 | -0,89 |
| Barra do Garças | 332,00 | -0,90 |
| Cuiabá | 334,00 | -0,50 |
| Juara | 332,50 | -0,23 |
| Matupá | 332,25 | -1,19 |
| Rondonópolis | 334,00 | -0,60 |
| Sinop | 332,25 | -1,19 |
| Vila Rica | 331,00 | -0,90 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 337,00 | -0,74 |
| Barra do Garças | 335,00 | -0,89 |
| Cuiabá | 335,67 | -0,84 |
| Juara | 333,25 | -0,74 |
| Matupá | 336,25 | -0,81 |
| Rondonópolis | 336,00 | -0,81 |
| Sinop | 336,25 | -0,37 |
| Vila Rica | 334,00 | -0,89 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 339,50 | -0,15 |
| Barra do Garças | 338,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 338,50 | -0,05 |
| Juara | 335,75 | -0,07 |
| Matupá | 339,00 | 0,00 |
| Rondonópolis | 338,75 | -0,07 |
| Sinop | 337,50 | -0,05 |
| Vila Rica | 337,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 340,00 | -0,58 |
| Barra do Garças | 338,00 | -0,29 |
| Cuiabá | 338,67 | -0,54 |
| Juara | 336,00 | -0,67 |
| Matupá | 339,00 | -0,73 |
| Rondonópolis | 339,00 | -0,44 |
| Sinop | 337,67 | -0,44 |
| Vila Rica | 337,00 | -0,15 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 341,40 | +0,41 |
| Barra do Garças | 338,40 | +0,42 |
| Cuiabá | 341,40 | +0,86 |
| Juara | 337,70 | +0,45 |
| Matupá | 341,00 | +0,47 |
| Rondonópolis | 341,40 | +0,41 |
| Sinop | 339,70 | +0,66 |
| Vila Rica | 336,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 341,40 | +0,41 |
| Barra do Garças | 338,40 | +0,42 |
| Cuiabá | 341,40 | +0,86 |
| Juara | 337,70 | +0,45 |
| Matupá | 341,00 | +0,47 |
| Rondonópolis | 341,40 | +0,41 |
| Sinop | 339,70 | +0,66 |
| Vila Rica | 336,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 340,00 | 0,00 |
| Barra do Garças | 337,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 338,50 | 0,00 |
| Juara | 336,20 | 0,00 |
| Matupá | 339,40 | 0,00 |
| Rondonópolis | 340,00 | 0,00 |
| Sinop | 337,47 | 0,00 |
| Vila Rica | 336,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 340,00 | 0,00 |
| Barra do Garças | 337,00 | 0,00 |
| Cuiabá | 338,50 | 0,00 |
| Juara | 336,20 | -0,09 |
| Matupá | 339,40 | -0,18 |
| Rondonópolis | 340,00 | 0,00 |
| Sinop | 337,47 | -0,06 |
| Vila Rica | 336,00 | 0,00 |
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
343,90
|
-0,46 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.472,20
|
-2,11 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,81
|
-0,02 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
63,04
|
0,11 % |
| Algodão (libra-peso) |
411,71
|
-1,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,60
|
0,15 % |
| Valores do dia: 22/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
25,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
995,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:20 (22/06) | Mais cotações |