Categorias
Boi à Vista - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 14/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 326,40 | -0,03 |
| Barra do Garças | 323,58 | -0,01 |
| Cuiabá | 326,38 | -0,04 |
| Juara | 323,30 | -0,08 |
| Matupá | 325,30 | -0,11 |
| Rondonópolis | 326,43 | -0,02 |
| Sinop | 325,00 | -0,08 |
| Vila Rica | 323,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 326,50 | +0,31 |
| Barra do Garças | 323,62 | +0,19 |
| Cuiabá | 326,50 | +0,23 |
| Juara | 323,58 | +0,54 |
| Matupá | 325,65 | +0,20 |
| Rondonópolis | 326,50 | +0,38 |
| Sinop | 325,27 | +0,42 |
| Vila Rica | 323,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 325,50 | +0,46 |
| Barra do Garças | 323,00 | +0,31 |
| Cuiabá | 325,75 | +0,31 |
| Juara | 321,83 | +0,47 |
| Matupá | 325,00 | +0,46 |
| Rondonópolis | 325,25 | +0,31 |
| Sinop | 323,90 | +0,34 |
| Vila Rica | 323,00 | +0,29 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 324,00 | 0,00 |
| Barra do Garças | 322,01 | 0,00 |
| Cuiabá | 324,75 | 0,00 |
| Juara | 320,33 | 0,00 |
| Matupá | 323,50 | 0,00 |
| Rondonópolis | 324,25 | 0,00 |
| Sinop | 322,81 | 0,00 |
| Vila Rica | 322,05 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 324,00 | +0,35 |
| Barra do Garças | 322,01 | +0,19 |
| Cuiabá | 324,75 | +0,24 |
| Juara | 320,33 | +0,32 |
| Matupá | 323,50 | -0,15 |
| Rondonópolis | 324,25 | +0,33 |
| Sinop | 322,81 | +0,46 |
| Vila Rica | 322,05 | +0,02 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 322,87 | +0,11 |
| Barra do Garças | 321,40 | +0,34 |
| Cuiabá | 323,98 | +0,38 |
| Juara | 319,32 | +0,29 |
| Matupá | 324,00 | +0,31 |
| Rondonópolis | 323,18 | +0,35 |
| Sinop | 321,32 | +0,33 |
| Vila Rica | 322,00 | +0,25 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 322,50 | +0,44 |
| Barra do Garças | 320,30 | +0,51 |
| Cuiabá | 322,75 | +0,76 |
| Juara | 318,40 | +0,67 |
| Matupá | 323,00 | +0,78 |
| Rondonópolis | 322,04 | +0,53 |
| Sinop | 320,27 | +0,69 |
| Vila Rica | 321,20 | +0,47 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 321,10 | +0,34 |
| Barra do Garças | 318,67 | +0,13 |
| Cuiabá | 320,30 | +0,25 |
| Juara | 316,27 | -0,59 |
| Matupá | 320,50 | +0,74 |
| Rondonópolis | 320,33 | +0,34 |
| Sinop | 318,08 | +0,41 |
| Vila Rica | 319,70 | +0,22 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 320,00 | +0,31 |
| Barra do Garças | 318,25 | +0,49 |
| Cuiabá | 319,50 | +0,58 |
| Juara | 318,15 | +0,05 |
| Matupá | 318,15 | +0,05 |
| Rondonópolis | 319,25 | +0,39 |
| Sinop | 316,79 | +0,03 |
| Vila Rica | 319,00 | +0,73 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 319,00 | +0,22 |
| Barra do Garças | 316,70 | +0,22 |
| Cuiabá | 317,67 | +0,14 |
| Juara | 318,00 | -0,16 |
| Matupá | 318,00 | -0,16 |
| Rondonópolis | 318,00 | +0,16 |
| Sinop | 316,68 | +0,23 |
| Vila Rica | 316,70 | +0,22 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |