Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 295,51 +0,93 60,08
Goiás 315,46 +0,17 64,13
Mato Grosso 342,15 -0,45 69,56
Mato Grosso do Sul 330,81 +0,40 67,25
Minas Gerais 315,06 +0,06 64,05
Pará 328,04 -0,08 66,69
Rondônia 311,24 +0,67 63,27
São Paulo 332,85 -1,29 67,67
Tocantins 322,50 -0,40 65,56
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 292,78 -0,40 59,63
Goiás 314,91 -0,32 64,14
Mato Grosso 343,68 -0,56 70,00
Mato Grosso do Sul 329,48 -0,04 67,10
Minas Gerais 314,87 -0,65 64,13
Pará 328,31 -0,60 66,87
Rondônia 309,18 +0,45 62,97
São Paulo 337,19 +0,51 68,67
Tocantins 323,81 +0,45 65,95
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,95 -0,89 59,20
Goiás 315,91 -0,04 63,63
Mato Grosso 345,63 +1,26 69,61
Mato Grosso do Sul 329,61 +0,06 66,39
Minas Gerais 316,93 +0,04 63,83
Pará 330,30 +0,47 66,53
Rondônia 307,78 -0,18 61,99
São Paulo 335,47 +0,49 67,57
Tocantins 322,37 -0,54 64,93
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,60 0,00 59,87
Goiás 316,03 -1,46 63,79
Mato Grosso 341,32 +0,44 68,90
Mato Grosso do Sul 329,41 -0,28 66,49
Minas Gerais 316,79 -0,15 63,95
Pará 328,74 -0,96 66,36
Rondônia 308,35 -0,26 62,24
São Paulo 333,85 -0,11 67,39
Tocantins 324,11 -0,08 65,42
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,63 +0,23 59,56
Goiás 320,78 -1,13 64,41
Mato Grosso 340,26 -0,30 68,33
Mato Grosso do Sul 328,99 -0,63 66,06
Minas Gerais 318,43 -1,13 63,94
Pará 334,48 +0,35 67,19
Rondônia 310,43 -0,27 62,34
São Paulo 331,11 -2,19 66,49
Tocantins 325,53 +0,07 65,37
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 295,96 -1,08 59,43
Goiás 324,43 -0,64 65,15
Mato Grosso 341,30 -0,14 68,53
Mato Grosso do Sul 331,08 +0,15 66,48
Minas Gerais 322,06 -0,86 64,67
Pará 333,31 +0,48 66,93
Rondônia 311,27 -0,18 62,50
São Paulo 338,53 -0,06 67,98
Tocantins 325,30 -0,15 65,32
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 299,20 -2,24 59,88
Goiás 326,51 -0,99 65,34
Mato Grosso 341,78 -0,11 68,40
Mato Grosso do Sul 330,57 -0,37 66,15
Minas Gerais 324,86 -0,30 65,01
Pará 331,73 -0,03 66,39
Rondônia 311,82 -1,05 62,40
São Paulo 338,75 -0,83 67,79
Tocantins 325,79 +0,15 65,20
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 306,06 -0,08 61,18
Goiás 329,77 +0,57 65,91
Mato Grosso 342,15 -0,32 68,39
Mato Grosso do Sul 331,79 -1,40 66,32
Minas Gerais 325,84 -0,16 65,13
Pará 331,84 +0,31 66,33
Rondônia 315,12 -0,66 62,99
São Paulo 341,57 -0,67 68,27
Tocantins 325,29 -0,11 65,02
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 306,29 +0,26 61,59
Goiás 327,91 -0,96 65,94
Mato Grosso 343,26 -0,71 69,02
Mato Grosso do Sul 336,51 -0,95 67,667
Minas Gerais 326,37 -0,58 65,63
Pará 330,81 -0,05 66,52
Rondônia 317,21 -0,09 63,79
São Paulo 343,86 -2,10 69,15
Tocantins 325,66 -0,36 65,49
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 305,50 +0,02 61,44
Goiás 331,08 -0,52 66,59
Mato Grosso 345,73 -0,41 69,54
Mato Grosso do Sul 339,73 -0,07 68,33
Minas Gerais 328,29 -0,30 66,03
Pará 330,98 -0,65 66,57
Rondônia 317,48 -0,99 63,85
São Paulo 351,24 +0,76 70,64
Tocantins 326,84 -0,31 65,74

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
MAY 2026
1.177,00
-2,00
JUL 2026
1.192,25
-2,50
AUG 2026
1.186,75
-2,25
SEP 2026
1.167,00
-2,00
Última atualização: 16:04 (07/05)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
82,81
-1,48 %
Açúcar (Jul26)
14,55
-1,76 %
Suco de Lar (Jul26)
173,25
-3,72 %
Café (May26)
292,85
-2,20 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 14:45 (07/05)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JUL 26)
26,28
-0,19 %
Milho (MAI 26)
66,02
-0,63 %
Café (SET 26)
324,95
0,00 %
Boi Gordo (MAI 26)
340,95
-0,16 %
Dólar Fut (JUL 26)
4.990,00
0,04 %
Última atualização: 16:35 (07/05)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
354,05
0,07 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.744,04
-0,83 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
128,62
-0,22 %
Milho (sc. 60Kg)
66,41
-0,48 %
Algodão (libra-peso)
419,97
1,36 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
97,72
0,30 %
Valores do dia: 06/05/2026