Indicador da Novilha

Indicador da Novilha

Fonte: Datagro
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,07 -0,03 57,61
Goiás 310,32 -0,08 60,39
Mato Grosso 320,78 -0,46 62,42
Mato Grosso do Sul 321,20 -0,22 62,50
Minas Gerais 311,94 +0,10 60,70
Pará 316,01 -1,15 61,49
Rondônia 310,64 -1,33 60,45
São Paulo 325,26 -0,97 63,29
Tocantins 313,93 -0,05 61,09
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,16 -0,17 57,34
Goiás 310,57 +0,15 60,13
Mato Grosso s/ cotação - -
Mato Grosso do Sul 321,91 -0,08 62,33
Minas Gerais 311,63 +0,82 60,33
Pará 319,70 -0,39 61,90
Rondônia 314,83 -0,19 60,95
São Paulo 328,45 -0,33 63,59
Tocantins 314,10 +0,77 60,81
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 0,00 58,10
Goiás 310,67 +0,02 60,84
Mato Grosso 326,75 -0,03 63,99
Mato Grosso do Sul 321,92 -0,68 63,05
Minas Gerais 313,45 +0,35 61,39
Pará 322,20 -0,79 63,10
Rondônia 316,84 -0,16 62,05
São Paulo 329,83 +0,28 64,60
Tocantins 310,55 -1,24 60,82
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 +0,04 58,34
Goiás 310,61 -1,07 61,08
Mato Grosso 326,84 -1,32 64,28
Mato Grosso do Sul 324,14 -2,03 63,74
Minas Gerais 312,36 +0,58 61,43
Pará 324,78 +0,04 63,87
Rondônia 317,34 -1,02 62,41
São Paulo 328,92 -0,51 64,68
Tocantins 314,45 -0,66 61,84
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,55 +1,66 58,56
Goiás 313,98 -0,38 62,00
Mato Grosso 331,20 -0,94 65,40
Mato Grosso do Sul 330,85 -0,62 65,33
Minas Gerais 310,55 -0,35 61,3
Pará 324,64 -0,24 64,11
Rondônia 320,60 -1,92 63,31
São Paulo 330,61 -0,50 65,29
Tocantins 316,55 -1,77 62,51
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,71 0,00 57,20
Goiás 315,00 -0,03 61,76
Mato Grosso 334,90 +0,46 65,67
Mato Grosso do Sul 332,08 +0,16 65,11
Minas Gerais 312,64 -0,06 61,30
Pará 323,08 -0,52 63,35
Rondônia 328,21 +0,01 64,35
São Paulo 333,31 +0,17 65,35
Tocantins 321,58 +0,01 63,05
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 291,71 0,00 56,43
Goiás 315,10 -1,55 60,96
Mato Grosso 333,38 -0,62 64,50
Mato Grosso do Sul 331,55 +0,17 64,14
Minas Gerais 312,84 +0,28 60,52
Pará 324,76 -0,10 62,83
Rondônia 328,18 -0,13 63,49
São Paulo 332,76 +0,43 64,38
Tocantins 321,56 +0,53 62,21
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 293,86 -0,94 56,74
Goiás 314,97 +0,25 60,82
Mato Grosso 338,11 -0,17 65,28
Mato Grosso do Sul 329,50 -0,25 63,62
Minas Gerais 312,95 -0,41 60,43
Pará 325,17 -0,30 62,79
Rondônia 326,12 +1,01 62,97
São Paulo 331,32 -0,11 63,97
Tocantins 319,19 +0,46 61,63
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,66 +0,06 57,54
Goiás 314,17 +0,62 60,93
Mato Grosso 338,69 +1,87 65,69
Mato Grosso do Sul 330,33 -0,02 64,07
Minas Gerais 314,23 -0,01 60,94
Pará 326,16 -0,41 63,26
Rondônia 322,87 +0,07 62,62
São Paulo 331,69 +0,28 64,33
Tocantins 317,74 -0,47 61,63
Fechamento: 02/06/2026
Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 296,42 -0,08 59,19
Goiás 310,52 -0,16 62,00
Mato Grosso 331,03 +0,04 66,10
Mato Grosso do Sul 332,06 +0,26 66,31
Minas Gerais 310,50 +0,70 62,00
Pará 328,09 +0,35 65,51
Rondônia 322,59 +0,27 64,41
São Paulo 328,96 +0,24 65,69
Tocantins 315,04 -0,01 62,91

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
JUL 2026
1.117,75
0,75
AUG 2026
1.124,75
0,75
SEP 2026
1.128,00
0,75
NOV 2026
1.142,25
0,50
Última atualização: 11:05 (24/06)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
74,61
0,88 %
Açúcar (Jul26)
13,36
-0,45 %
Suco de Lar (Jul26)
144,00
-3,42 %
Café (Jul26)
292,00
1,41 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 11:05 (24/06)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (AGO 26)
24,77
0,00 %
Milho (JUL 26)
63,89
0,06 %
Café (SET 26)
335,10
2,29 %
Boi Gordo (JUN 26)
339,30
-0,67 %
Dólar Fut (AGO 26)
5.256,00
0,33 %
Última atualização: 11:14 (24/06)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
340,50
-0,99 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.491,84
1,33 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
133,50
0,52 %
Milho (sc. 60Kg)
63,12
0,13 %
Algodão (libra-peso)
408,64
-0,75 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
94,07
2,70 %
Valores do dia: 23/06/2026