Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 2,0100 | -2,00 | -0,99 |
| Jun/26 | 2,0250 | -2,00 | -0,98 |
| Jul/26 | 2,0300 | -1,50 | -0,73 |
| Ago/26 | 2,0150 | -1,25 | -0,62 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Mai/26 | 2,0300 | -1,50 | - |
| Jun/26 | 2,0450 | -1,50 | - |
| Jul/26 | 2,0450 | -0,75 | - |
| Ago/26 | 2,0275 | +0,25 | - |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 2,0450 | +3,25 | - |
| Mai/26 | 2,0600 | +3,50 | - |
| Jun/26 | 2,0525 | +4,00 | - |
| Jul/26 | 2,0250 | +4,00 | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9400 | +0,75 | +0,39 |
| Mai/26 | 2,0500 | +6,50 | +3,27 |
| Jun/26 | 2,0600 | +6,75 | +3,39 |
| Jul/26 | 2,0450 | +6,50 | +3,28 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9325 | -0,75 | -0,39 |
| Mai/26 | 1,9850 | -2,00 | -1,00 |
| Jun/26 | 1,9925 | -1,75 | -0,87 |
| Jul/26 | 1,9800 | -1,75 | -0,88 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9400 | +1,25 | +0,65 |
| Mai/26 | 2,0050 | +4,75 | +2,43 |
| Jun/26 | 2,0100 | +4,75 | - |
| Jul/26 | 1,9975 | +4,50 | +2,30 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9275 | +1,00 | +0,52 |
| Mai/26 | 1,9575 | +3,75 | +1,95 |
| Jun/26 | 1,9950 | +3,25 | - |
| Jul/26 | 1,9525 | +3,25 | +1,69 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9175 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,9200 | 0,00 | 0,00 |
| Jun/26 | 1,9275 | +0,25 | +0,13 |
| Jul/26 | 1,9200 | +0,25 | +0,13 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9175 | +1,00 | +0,52 |
| Mai/26 | 1,9200 | +2,00 | +1,05 |
| Jun/26 | 1,9250 | +1,75 | +0,92 |
| Jul/26 | 1,9175 | +1,75 | +0,92 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Abr/26 | 1,9075 | 0,00 | 0,00 |
| Mai/26 | 1,9000 | +0,50 | +0,26 |
| Jun/26 | 1,9075 | +0,50 | +0,26 |
| Jul/26 | 1,9000 | +0,25 | +0,13 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |