Categorias
Etanol - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 14/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9700 | -0,50 | -0,25 |
| Set/26 | 1,9750 | -1,00 | -0,50 |
| Out/26 | 1,9550 | -0,75 | -0,38 |
| Nov/26 | 1,8975 | -0,25 | -0,13 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9750 | +2,25 | +1,15 |
| Set/26 | 1,9850 | +3,25 | +1,66 |
| Out/26 | 1,9625 | +3,50 | +1,82 |
| Nov/26 | 1,9000 | +4,00 | +2,15 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9525 | -1,50 | -0,76 |
| Set/26 | 1,9525 | -1,75 | -0,89 |
| Out/26 | 1,9275 | -1,50 | -0,77 |
| Nov/26 | 1,8600 | -1,00 | -0,53 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9675 | +0,25 | +0,13 |
| Set/26 | 1,9700 | 0,00 | 0,00 |
| Out/26 | 1,9425 | +0,25 | +0,13 |
| Nov/26 | 1,8700 | +0,50 | +0,27 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9650 | 0,00 | 0,00 |
| Set/26 | 1,9700 | +2,75 | +1,42 |
| Out/26 | 1,9400 | +3,00 | +1,57 |
| Nov/26 | 1,8650 | +2,50 | +1,36 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9400 | +1,25 | +0,65 |
| Set/26 | 1,9425 | +1,00 | +0,52 |
| Out/26 | 1,9100 | +1,00 | +0,53 |
| Nov/26 | 1,8400 | +0,75 | +0,41 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9275 | -1,50 | -0,77 |
| Set/26 | 1,9325 | -1,75 | -0,90 |
| Out/26 | 1,9000 | -1,50 | -0,78 |
| Nov/26 | 1,8325 | -1,25 | -0,68 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9425 | -2,00 | -1,02 |
| Set/26 | 1,9500 | -2,00 | -1,02 |
| Out/26 | 1,9150 | -1,75 | -0,91 |
| Nov/26 | 1,8450 | -1,75 | -0,94 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9625 | +1,50 | +0,77 |
| Set/26 | 1,9700 | +2,00 | +1,03 |
| Out/26 | 1,9325 | +2,00 | +1,05 |
| Nov/26 | 1,8625 | +1,75 | +0,95 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Ago/26 | 1,9475 | +0,25 | +0,13 |
| Set/26 | 1,9500 | -0,50 | -0,26 |
| Out/26 | 1,9125 | -0,75 | -0,39 |
| Nov/26 | 1,8450 | -1,50 | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |