Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 14/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.355,00 | 0,43 |
| Setembro/2026 | 2.360,00 | -0,84 |
| Janeiro/2027 | 2.550,00 | -0,78 |
| Fevereiro/2027 | 2.555,00 | 0,99 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.343,50 | 0,15 |
| Setembro/2026 | 2.380,00 | 2,15 |
| Janeiro/2027 | 2.570,00 | 1,98 |
| Fevereiro/2027 | 2.530,00 | 0,20 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.340,00 | 2,63 |
| Setembro/2026 | 2.330,00 | 0,87 |
| Outubro/2026 | 2.420,00 | 0,00 |
| Dezembro/2026 | 2.520,00 | 0,00 |
| Janeiro/2027 | 2.530,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.540,00 | -0,39 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Outubro/2026 | 2.410,00 | 0,42 |
| Novembro/2026 | 2.465,00 | 1,02 |
| Dezembro/2026 | 2.520,00 | 0,80 |
| Janeiro/2027 | 2.505,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.550,00 | 1,59 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.260,00 | 2,73 |
| Setembro/2026 | 2.285,00 | 2,01 |
| Outubro/2026 | 2.400,00 | 0,84 |
| Dezembro/2026 | 2.495,00 | -0,20 |
| Janeiro/2027 | 2.500,00 | -0,20 |
| Fevereiro/2027 | 2.530,00 | 1,61 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.225,00 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 2.240,00 | 1,40 |
| Agosto/2026 | 2.225,00 | 1,14 |
| Setembro/2026 | 2.240,00 | 1,40 |
| Dezembro/2026 | 2.500,00 | 2,67 |
| Janeiro/2027 | 2.500,00 | 1,63 |
| Fevereiro/2027 | 2.490,00 | 1,22 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.170,00 | -1,36 |
| Outubro/2026 | 2.300,00 | 0,07 |
| Dezembro/2026 | 2.440,00 | 1,62 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.200,00 | 1,38 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.170,00 | 0,28 |
| Dezembro/2026 | 2.390,00 | 1,23 |
| Janeiro/2027 | 2.400,00 | 1,22 |
| Fevereiro/2027 | 2.410,00 | 1,24 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |