Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.370,00 | -1,25 |
| Junho/2026 | 2.370,00 | -1,66 |
| Julho/2026 | 2.370,00 | -1,66 |
| Agosto/2026 | 2.370,00 | -1,66 |
| Setembro/2026 | 2.410,00 | -1,45 |
| Outubro/2026 | 2.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.400,00 | 1,69 |
| Junho/2026 | 2.410,00 | 0,00 |
| Julho/2026 | 2.410,00 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 2.410,00 | 0,00 |
| Outubro/2026 | 2.550,00 | 3,66 |
| Novembro/2026 | 2.510,00 | 1,35 |
| Dezembro/2026 | 2.530,00 | -0,43 |
| Janeiro/2027 | 2.560,00 | 0,25 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.410,00 | 1,26 |
| Julho/2026 | 2.410,00 | 1,69 |
| Agosto/2026 | 2.410,00 | 1,69 |
| Setembro/2026 | 2.430,00 | 1,25 |
| Outubro/2026 | 2.460,00 | -0,40 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.380,00 | 0,00 |
| Junho/2026 | 2.380,00 | -0,42 |
| Julho/2026 | 2.370,00 | -0,84 |
| Agosto/2026 | 2.370,00 | -1,25 |
| Setembro/2026 | 2.400,00 | 0,00 |
| Outubro/2026 | 2.470,00 | 3,05 |
| Novembro/2026 | 2.490,00 | 1,69 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.380,00 | 0,21 |
| Junho/2026 | 2.390,00 | 2,36 |
| Julho/2026 | 2.390,00 | 2,01 |
| Agosto/2026 | 2.400,00 | 1,80 |
| Setembro/2026 | 2.400,00 | 0,61 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.380,00 | -0,83 |
| Outubro/2026 | 2.390,00 | -2,05 |
| Novembro/2026 | 2.450,00 | -1,41 |
| Dezembro/2026 | 2.510,00 | -0,40 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 2.400,00 | -3,28 |
| Outubro/2026 | 2.440,00 | 0,21 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.360,00 | -0,42 |
| Julho/2026 | 2.360,00 | -0,42 |
| Agosto/2026 | 2.370,00 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 2.370,00 | -0,42 |
| Dezembro/2026 | 2.520,00 | 1,20 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |