Categorias
Etanol - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 2.375,00 | 0,64 |
| Setembro/2026 | 2.425,00 | 0,62 |
| Outubro/2026 | 2.480,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.570,00 | 1,18 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.360,00 | 0,43 |
| Julho/2026 | 2.365,00 | 0,21 |
| Agosto/2026 | 2.390,00 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 2.410,00 | -0,66 |
| Novembro/2026 | 2.540,00 | -0,39 |
| Dezembro/2026 | 2.560,00 | 0,39 |
| Janeiro/2027 | 2.540,00 | -0,39 |
| Fevereiro/2027 | 2.585,00 | 0,98 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.350,00 | -0,21 |
| Julho/2026 | 2.360,00 | -0,63 |
| Outubro/2026 | 2.460,00 | -0,91 |
| Janeiro/2027 | 2.550,00 | -3,77 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.390,00 | 1,06 |
| Setembro/2026 | 2.405,00 | 0,84 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 2.315,00 | -1,70 |
| Agosto/2026 | 2.350,00 | -1,47 |
| Setembro/2026 | 2.370,00 | -2,07 |
| Outubro/2026 | 2.430,00 | -1,22 |
| Novembro/2026 | 2.525,50 | -0,18 |
| Dezembro/2026 | 2.545,00 | -0,59 |
| Janeiro/2027 | 2.550,00 | -2,49 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 2.355,00 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 2.385,00 | 0,21 |
| Setembro/2026 | 2.420,00 | 0,21 |
| Outubro/2026 | 2.460,00 | -0,40 |
| Novembro/2026 | 2.530,00 | -1,56 |
| Dezembro/2026 | 2.560,00 | -0,78 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 2.380,00 | 0,42 |
| Novembro/2026 | 2.570,00 | 0,16 |
| Dezembro/2026 | 2.580,00 | -0,42 |
| Janeiro/2027 | 2.615,00 | -0,25 |
| Fevereiro/2027 | 2.615,00 | -0,63 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.320,00 | 0,00 |
| Julho/2026 | 2.370,00 | 0,85 |
| Agosto/2026 | 2.370,00 | 0,85 |
| Setembro/2026 | 2.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 2.320,00 | -1,90 |
| Julho/2026 | 2.350,00 | -0,84 |
| Agosto/2026 | 2.350,00 | -2,08 |
| Setembro/2026 | 2.370,00 | -2,47 |
| Novembro/2026 | 2.580,00 | -0,39 |
| Dezembro/2026 | 2.590,00 | 0,00 |
| Janeiro/2027 | 2.610,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2027 | 2.620,00 | 0,38 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 2.370,00 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 2.400,00 | -0,83 |
| Setembro/2026 | 2.430,00 | -0,41 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |