Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 04/05/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/26 | 1,007 | 1,0816 |
| Paraná | Abril/26 | 1,0598 | 1,0598 |
| Alagoas / Sergipe | Abril/26 | 1,2053 | 1,1810 |
| Pernambuco | Abril/26 | 1,1992 | - |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Março/26 | 1,0853 | 1,1497 |
| Alagoas / Sergipe | Março/26 | 1,1299 | 1,1785 |
| Pernambuco | Março/26 | 1,2149 | - |
Fechamento: 03/03/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Fevereiro/26 | 1,0990 | 1,1527 |
| Alagoas / Sergipe | Fevereiro/26 | 1,1774 | 1,1859 |
| Pernambuco | Fevereiro/26 | 1,1950 | - |
Fechamento: 02/02/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Dezembro/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Paraná | Janeiro/26 | 1,0784 | 1,1560 |
| Alagoas / Sergipe | Janeiro/26 | 1,1396 | 1,1879 |
| Pernambuco | Janeiro/26 | 1,1959 | - |
Fechamento: 05/01/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Dezembro/25 | 1,1070 | 1,1636 |
| Alagoas / Sergipe | Dezembro/25 | 1,2226 | 1,2014 |
| Pernambuco | Dezembro/25 | 1,1163 | - |
Fechamento: 09/12/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Novembro/25 | 1,1750 | 1,1904 |
| Pernambuco | Novembro/25 | 1,0736 | - |
Fechamento: 01/12/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 03/11/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Outubro/25 | 1,1172 | 1,1808 |
| Alagoas / Sergipe | Outubro/25 | 1,1830 | 1,2094 |
| Pernambuco | Outubro/25 | 1,1739 | - |
Fechamento: 01/10/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Setembro/25 | 1,1577 | 1,1948 |
| Alagoas / Sergipe | Setembro/25 | 1,3482 | 1,3482 |
| Pernambuco | Setembro/25 | 1,2224 | - |
Fechamento: 01/09/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Agosto/25 | 1,1731 | 1,2036 |
| Alagoas / Sergipe | Agosto/25 | 1,3706 | 1,4435 |
| Pernambuco | Agosto/25 | 1,3165 | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |