Categorias
Açúcar - Preço do ATR
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PEFechamento: 03/08/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Julho/26 | 0,8529 | 0,9115 |
| Alagoas / Sergipe | Julho/26 | 1,2731 | 1,1809 |
| Pernambuco | Julho/26 | 1,1917 | - |
Fechamento: 01/07/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Maio/26 | 0,8579 | 0,8962 |
| Paraná | Junho/26 | 0,8496 | 0,9356 |
| Alagoas / Sergipe | Junho/26 | 1,1718 | 1,1787 |
| Pernambuco | Junho/26 | 1,1705 | - |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Maio/26 | 0,8579 | 0,8962 |
| Paraná | Maio/26 | 0,8990 | 0,9748 |
| Alagoas / Sergipe | Maio/26 | 1,1521 | 1,1791 |
| Pernambuco | Maio/26 | 1,1904 | - |
Fechamento: 01/06/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Abril/26 | 0,9398 | 0,9398 |
| Paraná | Maio/26 | 0,8990 | 0,9748 |
| Alagoas / Sergipe | Maio/26 | 1,1521 | 1,1791 |
| Pernambuco | Maio/26 | 1,1904 | - |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Março/26 | 1,0007 | 1,0816 |
| Paraná | Abril/26 | 1,0598 | 1,0598 |
| Alagoas / Sergipe | Abril/26 | 1,2053 | 1,1810 |
| Pernambuco | Abril/26 | 1,1992 | - |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Março/26 | 1,0853 | 1,1497 |
| Alagoas / Sergipe | Março/26 | 1,1299 | 1,1785 |
| Pernambuco | Março/26 | 1,2149 | - |
Fechamento: 03/03/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Fevereiro/26 | 1,0990 | 1,1527 |
| Alagoas / Sergipe | Fevereiro/26 | 1,1774 | 1,1859 |
| Pernambuco | Fevereiro/26 | 1,1950 | - |
Fechamento: 02/02/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | Dezembro/25 | 1,0587 | 1,0952 |
| Paraná | Janeiro/26 | 1,0784 | 1,1560 |
| Alagoas / Sergipe | Janeiro/26 | 1,1396 | 1,1879 |
| Pernambuco | Janeiro/26 | 1,1959 | - |
Fechamento: 05/01/2026
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Dezembro/25 | 1,1070 | 1,1636 |
| Alagoas / Sergipe | Dezembro/25 | 1,2226 | 1,2014 |
| Pernambuco | Dezembro/25 | 1,1163 | - |
Fechamento: 09/12/2025
Fonte: Consecana SP, Consecana PR, Consecana AL/SE, Consecana PE
| Estado | Mês referência | Mensal R$-KG/ton | Acumulado R$-KG/ton |
|---|---|---|---|
| São Paulo | s/ cotação | - | - |
| Paraná | Novembro/25 | 1,1182 | 1,1728 |
| Alagoas / Sergipe | Novembro/25 | 1,1750 | 1,1904 |
| Pernambuco | Novembro/25 | 1,0736 | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |