Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 14/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,60 | -0,22 |
| Março/27 | 17,62 | -0,19 |
| Maio/27 | 17,31 | -0,18 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,82 | +0,40 |
| Março/27 | 17,81 | +0,37 |
| Maio/27 | 17,49 | +0,32 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,42 | -0,31 |
| Março/27 | 17,44 | -0,27 |
| Maio/27 | 17,17 | -0,22 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,73 | +0,26 |
| Março/27 | 17,71 | +0,27 |
| Maio/27 | 17,39 | +0,22 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,47 | +0,02 |
| Março/27 | 17,44 | +0,11 |
| Maio/27 | 17,17 | +0,14 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 16,45 | +0,88 |
| Março/27 | 17,33 | +0,84 |
| Maio/27 | 17,03 | +0,75 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 15,57 | +0,42 |
| Março/27 | 16,49 | +0,39 |
| Maio/27 | 16,28 | +0,37 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 15,15 | +0,11 |
| Março/27 | 16,10 | +0,12 |
| Maio/27 | 15,91 | +0,11 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 15,04 | +0,03 |
| Março/27 | 15,98 | +0,07 |
| Maio/27 | 15,80 | +0,09 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Outubro/26 | 15,01 | +0,35 |
| Março/27 | 15,91 | +0,38 |
| Maio/27 | 15,71 | +0,36 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |