Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 18/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,59 | -0,26 |
| Outubro/26 | 14,13 | -0,24 |
| Março/27 | 15,06 | -0,21 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,85 | +0,03 |
| Outubro/26 | 14,37 | +0,06 |
| Março/27 | 15,27 | +0,09 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,82 | +0,14 |
| Outubro/26 | 14,31 | +0,12 |
| Março/27 | 15,18 | +0,13 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,68 | -0,02 |
| Outubro/26 | 14,19 | -0,04 |
| Março/27 | 15,05 | -0,04 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,70 | -0,09 |
| Outubro/26 | 14,23 | -0,11 |
| Março/27 | 15,09 | -0,12 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,79 | -0,13 |
| Outubro/26 | 14,34 | -0,05 |
| Março/27 | 15,21 | -0,04 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 13,92 | -0,16 |
| Outubro/26 | 14,39 | -0,13 |
| Março/27 | 15,25 | -0,17 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 14,08 | -0,04 |
| Outubro/26 | 14,52 | -0,09 |
| Março/27 | 15,42 | -0,09 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 14,12 | -0,02 |
| Outubro/26 | 14,61 | -0,02 |
| Março/27 | 15,51 | -0,02 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 14,14 | -0,13 |
| Outubro/26 | 14,63 | -0,10 |
| Março/27 | 15,53 | -0,09 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |