Categorias
Açúcar - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 06/05/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,81 | -0,56 |
| Julho/26 | 15,30 | -0,53 |
| Outubro/26 | 16,15 | -0,48 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 15,37 | +0,08 |
| Julho/26 | 15,83 | +0,07 |
| Outubro/26 | 16,63 | +0,07 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 15,29 | +0,34 |
| Julho/26 | 15,76 | +0,37 |
| Outubro/26 | 16,56 | +0,35 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,58 | -0,10 |
| Julho/26 | 14,61 | -0,16 |
| Outubro/26 | 15,05 | -0,10 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,68 | +0,57 |
| Julho/26 | 14,77 | +0,54 |
| Outubro/26 | 15,15 | +0,52 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 14,11 | +0,28 |
| Julho/26 | 14,23 | +0,26 |
| Outubro/26 | 14,63 | +0,25 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,83 | -0,10 |
| Julho/26 | 13,97 | -0,14 |
| Outubro/26 | 14,38 | -0,13 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,93 | +0,33 |
| Julho/26 | 14,11 | +0,22 |
| Outubro/26 | 14,51 | +0,20 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,60 | +0,03 |
| Julho/26 | 13,89 | +0,08 |
| Outubro/26 | 14,31 | +0,08 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Investing.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 13,57 | +0,14 |
| Julho/26 | 13,81 | +0,09 |
| Outubro/26 | 14,23 | +0,08 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |