Categorias
Cotação Cacau BR
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 14/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 336,38 | +2,28 | Arroba |
| ES | 1.345,51 | +2,28 | Sc |
| PA | 14,43 | +3,59 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 363,61 | +0,94 | Arroba |
| ES | 1.454,44 | +0,94 | Sc |
| PA | 22,57 | +0,94 | Kg |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 328,89 | +0,55 | Arroba |
| ES | 1.315,54 | +0,55 | Sc |
| PA | 13,93 | +0,87 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 355,66 | -0,10 | Arroba |
| ES | 1.422,63 | -0,10 | Sc |
| PA | 22,04 | -0,10 | Kg |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 327,09 | +1,78 | Arroba |
| ES | 1.308,36 | +1,78 | Sc |
| PA | 13,81 | +2,91 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 353,54 | +1,26 | Arroba |
| ES | 1.414,17 | +1,26 | Sc |
| PA | 21,90 | +1,26 | Kg |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 321,36 | -5,50 | Arroba |
| ES | 1.285,46 | -5,50 | Sc |
| PA | 13,42 | -24,05 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 347,78 | -4,69 | Arroba |
| ES | 1.391,13 | -4,69 | Sc |
| PA | 21,52 | -4,69 | Kg |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 340,08 | +1,98 | Arroba |
| ES | 1.360,31 | +1,98 | Sc |
| PA | 17,67 | +2,55 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 386,12 | +1,81 | Arroba |
| ES | 1.544,47 | +1,80 | Sc |
| PA | 22,74 | +2,06 | Kg |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 333,47 | +2,95 | Arroba |
| ES | 1.333,90 | +2,96 | Sc |
| PA | 17,23 | +3,86 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 379,27 | +1,61 | Arroba |
| ES | 1.517,09 | +1,61 | Sc |
| PA | 22,28 | +1,61 | Kg |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 323,90 | -8,06 | Arroba |
| ES | 1.295,58 | -8,07 | Sc |
| PA | 16,59 | -10,28 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 369,71 | -2,38 | Arroba |
| ES | 1.478,83 | -2,38 | Sc |
| PA | 21,65 | -2,38 | Kg |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 352,31 | +0,19 | Arroba |
| ES | 1.409,24 | +0,19 | Sc |
| PA | 18,49 | +0,27 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 398,30 | +2,12 | Arroba |
| ES | 1.593,22 | +2,12 | Sc |
| PA | 23,55 | +2,39 | Kg |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 351,64 | +1,70 | Arroba |
| ES | 1.406,57 | +1,70 | Sc |
| PA | 18,44 | +2,16 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 390,02 | +1,59 | Arroba |
| ES | 1.560,09 | +1,59 | Sc |
| PA | 23,00 | +1,81 | Kg |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 345,77 | +8,62 | Arroba |
| ES | 1.383,08 | +8,62 | Sc |
| PA | 18,05 | +11,28 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 383,90 | +8,10 | Arroba |
| ES | 1.535,60 | +8,10 | Sc |
| PA | 22,59 | +8,10 | Kg |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |