Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 07/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 4356 | +292 |
| Julho/26 | 4427 | +292 |
| Setembro/26 | 4509 | +290 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 4064 | +61 |
| Julho/26 | 4135 | +61 |
| Setembro/26 | 4219 | +65 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 4003 | +191 |
| Julho/26 | 4074 | +191 |
| Setembro/26 | 4154 | +196 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3812 | +291 |
| Julho/26 | 3883 | +287 |
| Setembro/26 | 3958 | +292 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3494 | +159 |
| Julho/26 | 3569 | +159 |
| Setembro/26 | 3641 | +160 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3335 | +30 |
| Julho/26 | 3410 | +30 |
| Setembro/26 | 3481 | +34 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3305 | +87 |
| Julho/26 | 3380 | +84 |
| Setembro/26 | 3447 | +81 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3218 | -131 |
| Julho/26 | 3296 | -135 |
| Setembro/26 | 3366 | -132 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3349 | -20 |
| Julho/26 | 3431 | -27 |
| Setembro/26 | 3498 | -25 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3369 | +30 |
| Julho/26 | 3458 | +31 |
| Setembro/26 | 3523 | +30 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |