Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 14/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5734 | +86 |
| Dezembro/26 | 5773 | +54 |
| Março/27 | 5842 | +48 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5648 | +29 |
| Dezembro/26 | 5719 | -6 |
| Março/27 | 5794 | -8 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5619 | +76 |
| Dezembro/26 | 5725 | +71 |
| Março/27 | 5802 | +59 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5543 | -278 |
| Dezembro/26 | 5654 | -278 |
| Março/27 | 5743 | -279 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5821 | +39 |
| Dezembro/26 | 5932 | +37 |
| Março/27 | 6022 | +37 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5782 | +6 |
| Dezembro/26 | 5895 | +12 |
| Março/27 | 5985 | +23 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5776 | -106 |
| Dezembro/26 | 5883 | -118 |
| Março/27 | 5962 | -126 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5882 | -42 |
| Dezembro/26 | 6001 | -44 |
| Março/27 | 6088 | -49 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5924 | -15 |
| Dezembro/26 | 6045 | -21 |
| Março/27 | 6137 | -27 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 5939 | +542 |
| Dezembro/26 | 6066 | +530 |
| Março/27 | 6164 | +536 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |