Categorias
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 18/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4143 | -1 |
| Setembro/26 | 4237 | - |
| Dezembro/26 | 4341 | -2 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4144 | +2 |
| Setembro/26 | 4237 | +3 |
| Dezembro/26 | 4343 | +7 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 4142 | +260 |
| Setembro/26 | 4234 | +262 |
| Dezembro/26 | 4336 | +268 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3882 | +103 |
| Setembro/26 | 3972 | +104 |
| Dezembro/26 | 4068 | +106 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3779 | +69 |
| Setembro/26 | 3868 | +70 |
| Dezembro/26 | 3962 | +69 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3710 | -47 |
| Setembro/26 | 3798 | -44 |
| Dezembro/26 | 3893 | -47 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3757 | -74 |
| Setembro/26 | 3842 | -68 |
| Dezembro/26 | 3940 | -68 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3831 | - |
| Setembro/26 | 3910 | +4 |
| Dezembro/26 | 4008 | +4 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3831 | +69 |
| Setembro/26 | 3906 | +66 |
| Dezembro/26 | 4004 | +61 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3762 | -203 |
| Setembro/26 | 3840 | -204 |
| Dezembro/26 | 3943 | -203 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |