Categorias
Trigo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 69,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 71,00 | +1,43 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 71,00 | +1,43 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 78,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 78,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | +1,45 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 78,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 69,00 | +1,47 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 69,00 | +1,47 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 70,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 78,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 70,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |