Categorias
Trigo - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Fechamento: 07/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Itapetininga | s/ cotação | - |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |