Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 06/05/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,64 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,64 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,64 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,64 | +1,08 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,79 | -2,03 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,58 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | -10,17 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | -3,75 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | -3,45 |
| Santa Catarina | 5,58 | -1,76 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,87 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,91 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,80 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,68 | 0,00 |
| Paraná | 5,80 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |