Categorias
Suínos - Bolsas e Associações
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 19/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | +1,95 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,76 | +1,95 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,47 | +0,92 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 6,00 | +5,26 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMG
| Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| São Paulo | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,54 | 0,00 |
| Mato Grosso | 5,60 | 0,00 |
| Santa Catarina | 5,42 | 0,00 |
| Paraná | 5,21 | 0,00 |
| Minas Gerais | 5,70 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |