Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 19/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 19/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 19/06/2026 | RS - a retirar | 5,03 | +1,21 |
| 19/06/2026 | SC - a retirar | 4,86 | +1,04 |
| 19/06/2026 | SP - posto | 5,28 | +0,19 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 18/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 18/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | 0,00 |
| 18/06/2026 | SC - a retirar | 4,81 | 0,00 |
| 18/06/2026 | SP - posto | 5,27 | -0,19 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | MG - posto | 5,95 | -0,17 |
| 17/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | +1,73 |
| 17/06/2026 | RS - a retirar | 4,97 | +0,81 |
| 17/06/2026 | SC - a retirar | 4,81 | +0,42 |
| 17/06/2026 | SP - posto | 5,28 | +0,57 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | MG - posto | 5,96 | +1,71 |
| 16/06/2026 | PR - a retirar | 4,62 | 0,00 |
| 16/06/2026 | RS - a retirar | 4,93 | +0,41 |
| 16/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | 0,00 |
| 16/06/2026 | SP - posto | 5,25 | +0,57 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | MG - posto | 5,86 | +3,72 |
| 15/06/2026 | PR - a retirar | 4,62 | +1,54 |
| 15/06/2026 | RS - a retirar | 4,91 | +0,20 |
| 15/06/2026 | SC - a retirar | 4,79 | +0,84 |
| 15/06/2026 | SP - posto | 5,22 | -0,19 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | MG - posto | 5,65 | +1,07 |
| 12/06/2026 | PR - a retirar | 4,55 | +1,56 |
| 12/06/2026 | RS - a retirar | 4,90 | +2,08 |
| 12/06/2026 | SC - a retirar | 4,75 | 0,00 |
| 12/06/2026 | SP - posto | 5,23 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MG - posto | 5,59 | +0,72 |
| 11/06/2026 | PR - a retirar | 4,48 | -0,22 |
| 11/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00 |
| 11/06/2026 | SC - a retirar | 4,75 | 0,00 |
| 11/06/2026 | SP - posto | 5,23 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | MG - posto | 5,55 | +0,18 |
| 10/06/2026 | PR - a retirar | 4,49 | 0,00 |
| 10/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00 |
| 10/06/2026 | SC - a retirar | 4,75 | -0,21 |
| 10/06/2026 | SP - posto | 5,23 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | MG - posto | 5,54 | +0,18 |
| 09/06/2026 | PR - a retirar | 4,49 | -1,10 |
| 09/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00 |
| 09/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | 0,00 |
| 09/06/2026 | SP - posto | 5,23 | -0,38 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | MG - posto | 5,53 | -0,90 |
| 08/06/2026 | PR - a retirar | 4,54 | -1,52 |
| 08/06/2026 | RS - a retirar | 4,80 | -2,64 |
| 08/06/2026 | SC - a retirar | 4,76 | +0,63 |
| 08/06/2026 | SP - posto | 5,25 | -0,19 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |