Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | MG - posto | 5,61 | 0,00 |
| 06/05/2026 | PR - a retirar | 4,85 | +2,32 |
| 06/05/2026 | RS - a retirar | 5,06 | +1,61 |
| 06/05/2026 | SC - a retirar | 4,99 | 0,00 |
| 06/05/2026 | SP - posto | 5,44 | +0,74 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | MG - posto | 5,61 | +0,72 |
| 05/05/2026 | PR - a retirar | 4,74 | +0,64 |
| 05/05/2026 | RS - a retirar | 4,98 | +2,47 |
| 05/05/2026 | SC - a retirar | 4,99 | +2,04 |
| 05/05/2026 | SP - posto | 5,40 | +1,31 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | MG - posto | 5,57 | -0,54 |
| 04/05/2026 | PR - a retirar | 4,71 | +0,43 |
| 04/05/2026 | RS - a retirar | 4,86 | +1,25 |
| 04/05/2026 | SC - a retirar | 4,89 | -0,41 |
| 04/05/2026 | SP - posto | 5,33 | -1,30 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | MG - posto | 5,60 | 0,00 |
| 30/04/2026 | PR - a retirar | 4,69 | -1,88 |
| 30/04/2026 | RS - a retirar | 4,80 | 0,00 |
| 30/04/2026 | SC - a retirar | 4,91 | +0,41 |
| 30/04/2026 | SP - posto | 5,40 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | MG - posto | 5,60 | -0,71 |
| 29/04/2026 | PR - a retirar | 4,78 | -1,44 |
| 29/04/2026 | RS - a retirar | 4,80 | -4,76 |
| 29/04/2026 | SC - a retirar | 4,89 | +0,20 |
| 29/04/2026 | SP - posto | 5,40 | +0,75 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | MG - posto | 5,64 | -0,35 |
| 28/04/2026 | PR - a retirar | 4,85 | -1,62 |
| 28/04/2026 | RS - a retirar | 5,04 | -1,95 |
| 28/04/2026 | SC - a retirar | 4,88 | -1,21 |
| 28/04/2026 | SP - posto | 5,36 | -0,92 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | MG - posto | 5,66 | -0,35 |
| 27/04/2026 | PR - a retirar | 4,93 | -2,57 |
| 27/04/2026 | RS - a retirar | 5,14 | -3,02 |
| 27/04/2026 | SC - a retirar | 4,94 | -0,80 |
| 27/04/2026 | SP - posto | 5,41 | -1,64 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | MG - posto | 5,68 | +0,18 |
| 24/04/2026 | PR - a retirar | 5,06 | -2,88 |
| 24/04/2026 | RS - a retirar | 5,30 | -0,75 |
| 24/04/2026 | SC - a retirar | 4,98 | -2,54 |
| 24/04/2026 | SP - posto | 5,50 | -1,08 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | MG - posto | 5,67 | +0,18 |
| 23/04/2026 | PR - a retirar | 5,21 | -0,57 |
| 23/04/2026 | RS - a retirar | 5,34 | 0,00 |
| 23/04/2026 | SC - a retirar | 5,11 | 0,00 |
| 23/04/2026 | SP - posto | 5,56 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | MG - posto | 5,66 | -0,18 |
| 22/04/2026 | PR - a retirar | 5,24 | -0,57 |
| 22/04/2026 | RS - a retirar | 5,34 | -1,48 |
| 22/04/2026 | SC - a retirar | 5,11 | -1,35 |
| 22/04/2026 | SP - posto | 5,56 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |