Categorias
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 14/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | MG - posto | 5,02 | +1,41 |
| 14/08/2026 | PR - a retirar | 4,63 | +1,76 |
| 14/08/2026 | RS - a retirar | 4,69 | -0,21 |
| 14/08/2026 | SC - a retirar | 4,52 | -0,22 |
| 14/08/2026 | SP - posto | 5,06 | -0,98 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | MG - posto | 4,95 | 0,00 |
| 13/08/2026 | PR - a retirar | 4,55 | 0,00 |
| 13/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 13/08/2026 | SC - a retirar | 4,53 | -0,66 |
| 13/08/2026 | SP - posto | 5,11 | +0,20 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | MG - posto | 4,95 | -1,59 |
| 12/08/2026 | PR - a retirar | 4,55 | +0,22 |
| 12/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 12/08/2026 | SC - a retirar | 4,56 | -0,44 |
| 12/08/2026 | SP - posto | 5,10 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | MG - posto | 5,03 | -0,59 |
| 11/08/2026 | PR - a retirar | 4,54 | +0,89 |
| 11/08/2026 | RS - a retirar | 4,70 | +1,73 |
| 11/08/2026 | SC - a retirar | 4,58 | +2,23 |
| 11/08/2026 | SP - posto | 5,10 | +0,79 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | MG - posto | 5,06 | +0,40 |
| 10/08/2026 | PR - a retirar | 4,50 | -0,22 |
| 10/08/2026 | RS - a retirar | 4,62 | +0,22 |
| 10/08/2026 | SC - a retirar | 4,48 | 0,00 |
| 10/08/2026 | SP - posto | 5,06 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | MG - posto | 5,04 | -0,20 |
| 07/08/2026 | PR - a retirar | 4,51 | -0,44 |
| 07/08/2026 | RS - a retirar | 4,61 | -0,43 |
| 07/08/2026 | SC - a retirar | 4,48 | 0,00 |
| 07/08/2026 | SP - posto | 5,06 | -0,39 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | MG - posto | 5,05 | -0,39 |
| 06/08/2026 | PR - a retirar | 4,53 | 0,00 |
| 06/08/2026 | RS - a retirar | 4,63 | 0,00 |
| 06/08/2026 | SC - a retirar | 4,48 | -0,44 |
| 06/08/2026 | SP - posto | 5,08 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | MG - posto | 5,07 | -2,50 |
| 05/08/2026 | PR - a retirar | 4,53 | -2,37 |
| 05/08/2026 | RS - a retirar | 4,63 | -1,70 |
| 05/08/2026 | SC - a retirar | 4,50 | -2,39 |
| 05/08/2026 | SP - posto | 5,08 | +0,20 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | MG - posto | 5,20 | -1,14 |
| 04/08/2026 | PR - a retirar | 4,64 | 0,00 |
| 04/08/2026 | RS - a retirar | 4,71 | -0,21 |
| 04/08/2026 | SC - a retirar | 4,61 | -1,91 |
| 04/08/2026 | SP - posto | 5,07 | +0,20 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | MG - posto | 5,26 | -0,19 |
| 03/08/2026 | PR - a retirar | 4,64 | -0,22 |
| 03/08/2026 | RS - a retirar | 4,72 | -0,84 |
| 03/08/2026 | SC - a retirar | 4,70 | -3,09 |
| 03/08/2026 | SP - posto | 5,06 | -0,78 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |