Categorias
Sorgo - Mercado Físico MS
Fonte: Granos CorretoraFechamento: 16/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 14/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 13/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 10/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,80 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | +0,75 |
Fechamento: 09/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 41,20 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 43,20 | +8,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,00 | -1,96 |
| Sidrolândia | 41,20 | +3,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,20 | -0,75 |
Fechamento: 07/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 06/10/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 40,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 40,00 | 0,00 |
| Dourados | 42,40 | 0,00 |
| Maracaju | 41,60 | 0,00 |
| Ponta Porã | 42,40 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 40,80 | 0,00 |
| Sidrolândia | 40,00 | 0,00 |
| Sonora | 40,00 | 0,00 |
| Maringá | 48,96 | 0,00 |
| Paranaguá | 53,60 | 0,00 |
Fechamento: 08/09/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
Fechamento: 05/09/2025
Fonte: Granos Corretora
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |