Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | +2,27 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | +2,27 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | +1,85 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | +1,85 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,20 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | -0,78 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,20 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,20 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,20 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,20 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 43,20 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 43,20 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |