Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 14/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 49,00 | +2,08 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | +2,08 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 48,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 48,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | +0,76 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 48,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 48,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 48,00 | +2,13 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 48,00 | +2,13 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 47,00 | +2,17 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 47,00 | +2,17 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 46,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 46,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,67 | +0,39 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |