Categorias
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | +0,97 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,20 | 0,00 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,17 | +1,58 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,20 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | +2,27 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | +2,27 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,20 | -0,96 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | -1,89 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | +8,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 44,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 44,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 42,40 | -1,85 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |