Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 06/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 06/05/2026 | Branco | 146,32 | +5,15 |
| 06/05/2026 | Vermelho | 169,24 | +8,20 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 05/05/2026 | Branco | 139,16 | +0,01 |
| 05/05/2026 | Vermelho | 156,41 | +0,01 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 04/05/2026 | Branco | 139,15 | +0,59 |
| 04/05/2026 | Vermelho | 156,40 | -0,96 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 30/04/2026 | Branco | 138,33 | -0,37 |
| 30/04/2026 | Vermelho | 157,91 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 29/04/2026 | Branco | 138,85 | 0,00 |
| 29/04/2026 | Vermelho | 157,91 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 28/04/2026 | Branco | 138,85 | -0,01 |
| 28/04/2026 | Vermelho | 157,91 | +0,18 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 27/04/2026 | Branco | 138,86 | 0,00 |
| 27/04/2026 | Vermelho | 157,62 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 24/04/2026 | Branco | 138,86 | -6,51 |
| 24/04/2026 | Vermelho | 157,62 | -5,86 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 23/04/2026 | Branco | 148,53 | -0,11 |
| 23/04/2026 | Vermelho | 167,43 | -0,22 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 22/04/2026 | Branco | 148,69 | +0,07 |
| 22/04/2026 | Vermelho | 167,80 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |