Categorias
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 22/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 22/06/2026 | Branco | 148,76 | -0,03 |
| 22/06/2026 | Vermelho | 166,09 | +0,20 |
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 19/06/2026 | Branco | 148,81 | -3,40 |
| 19/06/2026 | Vermelho | 165,76 | -4,69 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 18/06/2026 | Branco | 154,04 | -0,05 |
| 18/06/2026 | Vermelho | 173,92 | -0,41 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 17/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 17/06/2026 | Vermelho | 174,64 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 16/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 16/06/2026 | Vermelho | 174,64 | -0,53 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 15/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 15/06/2026 | Vermelho | 175,57 | +0,53 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 12/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 12/06/2026 | Vermelho | 174,64 | +0,35 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 11/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 11/06/2026 | Vermelho | 174,03 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 10/06/2026 | Branco | 154,11 | 0,00 |
| 10/06/2026 | Vermelho | 174,03 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 09/06/2026 | Branco | 154,11 | +0,06 |
| 09/06/2026 | Vermelho | 174,03 | -0,92 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
343,90
|
-0,46 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.472,20
|
-2,11 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,81
|
-0,02 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
63,04
|
0,11 % |
| Algodão (libra-peso) |
411,71
|
-1,00 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,60
|
0,15 % |
| Valores do dia: 22/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
25,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
995,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:20 (22/06) | Mais cotações |