Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 10/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 136,00 | 0,00 |
| Goiás | 168,00 | +7,69 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,52 | +2,40 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 137,19 | +6,64 |
| Semana Referente de: | 03/08/26 a 07/08/26 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,77 | 0,00 |
| Distrito Federal | 136,00 | -15,00 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 137,23 | -0,25 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 128,65 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 27/07/26 a 31/07/26 |
Fechamento: 27/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,77 | - |
| Distrito Federal | 160,00 | +14,29 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 137,58 | -1,02 |
| Rondônia | 222,39 | 0,00 |
| São Paulo | 128,65 | -3,74 |
| Semana Referente de: | 20/07/26 a 24/07/26 |
Fechamento: 20/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 140,00 | -2,78 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 139,00 | -0,72 |
| Rondônia | 222,39 | 0,00 |
| São Paulo | 133,65 | -3,61 |
| Semana Referente de: | 13/07/26 a 17/07/26 |
Fechamento: 13/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,20 | - |
| Distrito Federal | 144,00 | 0,00 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,01 | -0,38 |
| Rondônia | 222,39 | -0,79 |
| São Paulo | 138,65 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 06/07/26 a 10/07/26 |
Fechamento: 06/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | s/ cotação | - |
| Distrito Federal | 144,00 | -10,00 |
| Goiás | 156,00 | -1,27 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 140,54 | -1,99 |
| Rondônia | 224,15 | - |
| São Paulo | 138,65 | -6,73 |
| Semana Referente de: | 29/06/26 a 03/07/26 |
Fechamento: 29/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 211,89 | -7,02 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 158,00 | -1,25 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 143,40 | -2,51 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 148,65 | -6,04 |
| Semana Referente de: | 22/06/26 a 26/06/26 |
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,88 | 0,00 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 160,00 | -4,76 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,09 | -0,39 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 158,21 | -0,09 |
| Semana Referente de: | 15/06/26 a 19/06/26 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,88 | +5,50 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,67 | +0,15 |
| Rondônia | 225,91 | - |
| São Paulo | 158,35 | +0,46 |
| Semana Referente de: | 08/06/26 a 12/06/26 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 160,00 | +1,70 |
| Goiás | 168,00 | +7,69 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,45 | +1,64 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 157,63 | +4,15 |
| Semana Referente de: | 01/06/26 a 05/06/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |