Categorias
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 15/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 227,88 | +5,50 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 168,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,67 | +0,15 |
| Rondônia | 225,91 | - |
| São Paulo | 158,35 | +0,46 |
| Semana Referente de: | 08/06/26 a 12/06/26 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 160,00 | +1,70 |
| Goiás | 168,00 | +7,69 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 147,45 | +1,64 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 157,63 | +4,15 |
| Semana Referente de: | 01/06/26 a 05/06/26 |
Fechamento: 01/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 216,00 | -8,86 |
| Distrito Federal | 157,33 | +0,21 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,07 | -0,94 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 151,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 25/05/26 a 29/05/26 |
Fechamento: 25/05/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 157,00 | -0,21 |
| Goiás | 156,00 | 0,00 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 146,45 | +2,98 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 151,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 18/05/26 a 22/05/26 |
Fechamento: 18/05/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 157,33 | +3,51 |
| Goiás | 156,00 | -7,14 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 142,21 | - |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 151,35 | +2,02 |
| Semana Referente de: | 11/05/26 a 15/05/26 |
Fechamento: 11/05/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 152,00 | -5,00 |
| Goiás | 168,00 | +7,69 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | s/ cotação | - |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 148,35 | +5,70 |
| Semana Referente de: | 04/05/26 a 08/05/26 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | 0,00 |
| Distrito Federal | 160,00 | 0,00 |
| Goiás | 156,00 | -2,50 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 142,21 | -2,09 |
| Rondônia | 228,87 | - |
| São Paulo | 140,35 | -6,65 |
| Semana Referente de: | 27/04/26 a 01/05/26 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 237,00 | -4,13 |
| Distrito Federal | 160,00 | -4,00 |
| Goiás | 160,00 | -4,76 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,25 | -0,36 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 150,35 | -9,07 |
| Semana Referente de: | 20/04/26 a 24/04/26 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | 0,00 |
| Distrito Federal | 166,67 | +1,63 |
| Goiás | 168,00 | -9,19 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 145,78 | -2,96 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 165,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 13/04/26 a 17/04/26 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Amazonas | 247,22 | -9,77 |
| Distrito Federal | 164,00 | 0,00 |
| Goiás | 185,00 | -3,65 |
| Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
| Paraná | 150,22 | -7,59 |
| Rondônia | s/ cotação | - |
| São Paulo | 165,35 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 06/04/26 a 10/04/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |