Categorias
Ovos Extras - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 182,83 | -0,50 |
| Vermelho - Extra | 210,83 | -1,65 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 190,00 | -2,56 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 155,00 | +5,44 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 183,75 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 214,36 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 183,75 | +4,90 |
| Vermelho - Extra | 214,36 | -3,22 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 175,16 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 221,50 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 175,16 | -2,17 |
| Vermelho - Extra | 221,50 | -1,80 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 179,05 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 225,55 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 179,05 | -2,67 |
| Vermelho - Extra | 225,55 | +0,53 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 200,00 | -9,09 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 183,97 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 224,37 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 147,00 | -6,37 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 183,97 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 224,37 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 170,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 195,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Branco - Grande | 157,00 | 0,00 |
| Vermelho - Extra | 220,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Branco - Grande | 183,97 | -2,53 |
| Vermelho - Extra | 224,37 | -4,72 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |