Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 06/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9143 | +0,11 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1750 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3600 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0596 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9088 | -1,17 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1694 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3547 | -0,10 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0515 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9670 | +0,19 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1691 | -0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3531 | -0,06 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0492 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9538 | -0,01 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1731 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3608 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0553 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9997 | +0,50 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1673 | -0,34 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3473 | -0,35 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0543 | -0,34 |
Fechamento: 28/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9753 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1716 | +0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3522 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0578 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9804 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1723 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3533 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0617 | +0,03 |
Fechamento: 24/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9805 | -0,80 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1719 | +0,30 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3532 | +0,42 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0611 | -0,15 |
Fechamento: 23/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0163 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1686 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3470 | -0,06 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0627 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,9632 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1706 | -0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3508 | -0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0663 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |