Categorias
Moedas (Forex)
Fechamento: 14/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,2178 | +0,55 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1571 | +0,36 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3536 | +0,35 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0457 | -0,24 |
Fechamento: 13/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1865 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1533 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3489 | +0,02 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0482 | 0,00 |
Fechamento: 12/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1738 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1526 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3494 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0482 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1609 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1544 | 0,00 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3509 | +0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0484 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1109 | +0,03 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1544 | -0,02 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3512 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0485 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0820 | -0,57 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1559 | +0,30 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3495 | +0,26 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0513 | +0,22 |
Fechamento: 06/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1107 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1524 | -0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3453 | -0,05 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0490 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 4,1193 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1557 | +0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3476 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0519 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,1271 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1532 | -0,01 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3451 | 0,00 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0516 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2026
| Moeda | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dólar (USD/R$) | 5,0822 | 0,00 |
| Euro (EUR/USD) | 1,1512 | +0,03 |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3438 | -0,01 |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,0484 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |