Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 14/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,559 | -0,296 |
| Dezembro/26 | 99,294 | -0,286 |
| Março/27 | 99,069 | -0,286 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,855 | -0,044 |
| Dezembro/26 | 99,580 | -0,039 |
| Março/27 | 99,355 | -0,039 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,899 | +0,184 |
| Dezembro/26 | 99,619 | +0,179 |
| Março/27 | 99,394 | +0,179 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,715 | +0,012 |
| Dezembro/26 | 99,440 | +0,012 |
| Março/27 | 99,215 | +0,012 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,703 | +0,280 |
| Dezembro/26 | 99,428 | +0,275 |
| Março/27 | 99,205 | +0,275 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,423 | -0,385 |
| Dezembro/26 | 99,153 | -0,370 |
| Março/27 | 98,928 | -0,370 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,815 | +0,269 |
| Dezembro/26 | 99,570 | +0,314 |
| Março/27 | 99,298 | +0,267 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,546 | -0,193 |
| Dezembro/26 | 99,256 | -0,188 |
| Março/27 | 99,031 | -0,188 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,739 | -0,042 |
| Dezembro/26 | 99,444 | -0,037 |
| Março/27 | 99,219 | -0,037 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,781 | -0,008 |
| Dezembro/26 | 99,481 | -0,023 |
| Março/27 | 99,256 | -0,023 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |