Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 18/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 100,618 | +0,752 |
| Dezembro/26 | 100,348 | +0,737 |
| Março/27 | 100,123 | +0,737 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,866 | +0,587 |
| Dezembro/26 | 99,611 | +0,587 |
| Março/27 | 99,386 | +0,587 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 99,279 | -0,097 |
| Dezembro/26 | 99,024 | -0,092 |
| Março/27 | 98,799 | -0,092 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,474 | -0,271 |
| Setembro/26 | 99,376 | -0,113 |
| Dezembro/26 | 99,116 | -0,118 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,745 | -0,104 |
| Setembro/26 | 99,489 | -0,107 |
| Dezembro/26 | 99,234 | -0,107 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,849 | -0,085 |
| Setembro/26 | 99,596 | -0,087 |
| Dezembro/26 | 99,341 | -0,177 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,934 | +0,045 |
| Setembro/26 | 99,683 | +0,047 |
| Dezembro/26 | 99,518 | +0,067 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 99,889 | -0,135 |
| Setembro/26 | 99,636 | -0,142 |
| Dezembro/26 | 99,451 | -0,142 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 100,024 | -0,027 |
| Setembro/26 | 99,778 | -0,029 |
| Dezembro/26 | 99,593 | -0,029 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 100,051 | +0,669 |
| Setembro/26 | 99,807 | +0,680 |
| Dezembro/26 | 99,622 | +0,680 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |