Categorias
Índice Dólar
Fonte: Investing.comFechamento: 06/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,875 | -0,435 |
| Setembro/26 | 97,630 | -0,450 |
| Dezembro/26 | 97,445 | -0,450 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,310 | +0,048 |
| Setembro/26 | 98,080 | +0,048 |
| Dezembro/26 | 97,845 | +0,048 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,262 | +0,257 |
| Setembro/26 | 98,032 | +0,257 |
| Dezembro/26 | 97,847 | +0,257 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 97,919 | -0,908 |
| Setembro/26 | 97,689 | -0,898 |
| Dezembro/26 | 97,504 | -0,898 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,827 | +0,351 |
| Setembro/26 | 98,587 | +0,351 |
| Dezembro/26 | 98,402 | +0,351 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,476 | +0,158 |
| Setembro/26 | 98,205 | +0,127 |
| Dezembro/26 | 98,051 | +0,158 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,318 | -0,046 |
| Setembro/26 | 98,078 | -0,056 |
| Dezembro/26 | 97,893 | -0,056 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,364 | -0,238 |
| Setembro/26 | 98,134 | -0,223 |
| Dezembro/26 | 97,949 | -0,223 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,602 | +0,190 |
| Setembro/26 | 98,357 | +0,190 |
| Dezembro/26 | 98,172 | +0,190 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Junho/26 | 98,412 | +0,191 |
| Setembro/26 | 98,167 | +0,191 |
| Dezembro/26 | 97,982 | +0,191 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |