Categorias
Bolsas
Fechamento: 06/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 187.691,00 | +0,50 |
| Nasdaq | 25.838,94 | +2,03 |
| DAX | 24.918,69 | +2,12 |
| FTSE | 10.438,66 | +2,15 |
| Nikkei | 59.513,12 | - |
| Hong Kong | 26.213,78 | +1,22 |
Fechamento: 05/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 186.754,00 | +0,62 |
| Nasdaq | 25.326,13 | +1,03 |
| DAX | 24.401,70 | +1,71 |
| FTSE | 10.219,11 | -1,40 |
| Nikkei | 59.513,12 | - |
| Hong Kong | 25.898,61 | -0,76 |
Fechamento: 04/05/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 185.600,00 | -0,92 |
| Nasdaq | 25.067,80 | -0,19 |
| DAX | 23.991,27 | -1,24 |
| FTSE | 10.363,93 | -0,14 |
| Nikkei | 59.513,12 | +0,38 |
| Hong Kong | 26.095,88 | +1,24 |
Fechamento: 30/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 187.318,00 | +1,39 |
| Nasdaq | 24.892,31 | +0,89 |
| DAX | 24.292,38 | +1,41 |
| FTSE | 10.378,82 | +1,62 |
| Nikkei | 59.284,92 | -1,06 |
| Hong Kong | 25.776,53 | -1,28 |
Fechamento: 29/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 184.750,00 | -2,05 |
| Nasdaq | 24.673,24 | +0,04 |
| DAX | 23.954,56 | -0,27 |
| FTSE | 10.213,11 | -1,16 |
| Nikkei | 59.917,46 | - |
| Hong Kong | 26.111,84 | +1,68 |
Fechamento: 28/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 188.619,00 | -0,51 |
| Nasdaq | 24.663,80 | -0,90 |
| DAX | 24.018,26 | -0,27 |
| FTSE | 10.332,79 | +0,11 |
| Nikkei | 59.917,46 | -1,02 |
| Hong Kong | 25.679,78 | -0,95 |
Fechamento: 27/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 189.579,00 | -0,61 |
| Nasdaq | 24.887,10 | +0,20 |
| DAX | 24.083,53 | -0,19 |
| FTSE | 10.321,09 | -0,56 |
| Nikkei | 60.537,36 | +1,38 |
| Hong Kong | 25.925,65 | -0,20 |
Fechamento: 24/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 190.745,00 | -0,33 |
| Nasdaq | 24.836,60 | +1,63 |
| DAX | 24.128,98 | -0,11 |
| FTSE | 10.379,08 | -0,75 |
| Nikkei | 59.716,18 | +0,97 |
| Hong Kong | 25.978,07 | +0,24 |
Fechamento: 23/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 191.378,00 | -0,78 |
| Nasdaq | 24.438,50 | -0,89 |
| DAX | 24.155,45 | -0,16 |
| FTSE | 10.457,01 | -0,19 |
| Nikkei | 59.140,23 | -0,75 |
| Hong Kong | 25.915,20 | -0,95 |
Fechamento: 22/04/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 192.889,00 | -1,65 |
| Nasdaq | 24.657,57 | +1,64 |
| DAX | 24.194,90 | -0,31 |
| FTSE | 10.476,46 | -0,21 |
| Nikkei | 59.585,86 | +0,40 |
| Hong Kong | 26.163,24 | -1,22 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |