Categorias
Bolsas
Fechamento: 19/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.334,00 | +0,03 |
| Nasdaq | 26.517,93 | - |
| DAX | 24.985,82 | -0,16 |
| FTSE | 10.363,27 | -0,35 |
| Nikkei | 71.250,06 | +0,28 |
| Hong Kong | 23.924,81 | - |
Fechamento: 18/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.278,00 | -0,10 |
| Nasdaq | 26.517,93 | +1,91 |
| DAX | 25.026,80 | +0,37 |
| FTSE | 10.399,70 | -1,04 |
| Nikkei | 71.053,49 | +1,65 |
| Hong Kong | 23.924,81 | -1,59 |
Fechamento: 17/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.454,00 | -0,70 |
| Nasdaq | 26.021,66 | -1,34 |
| DAX | 24.934,67 | +0,10 |
| FTSE | 10.508,61 | +0,14 |
| Nikkei | 69.902,25 | +0,72 |
| Hong Kong | 24.312,16 | -0,74 |
Fechamento: 16/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 169.648,00 | -0,45 |
| Nasdaq | 26.376,34 | -1,15 |
| DAX | 24.910,41 | +0,07 |
| FTSE | 10.494,21 | +0,61 |
| Nikkei | 69.404,50 | +0,13 |
| Hong Kong | 24.493,95 | -1,40 |
Fechamento: 15/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 170.415,00 | -0,42 |
| Nasdaq | 26.683,94 | +3,07 |
| DAX | 24.894,01 | +1,05 |
| FTSE | 10.430,62 | -0,39 |
| Nikkei | 69.317,50 | +4,99 |
| Hong Kong | 24.842,67 | +0,50 |
Fechamento: 12/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 171.133,00 | -0,21 |
| Nasdaq | 25.888,84 | +0,31 |
| DAX | 24.635,30 | +1,76 |
| FTSE | 10.471,72 | +1,63 |
| Nikkei | 66.020,04 | +2,81 |
| Hong Kong | 24.718,10 | +1,93 |
Fechamento: 11/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 171.497,00 | +1,71 |
| Nasdaq | 25.809,66 | +2,54 |
| DAX | 24.209,71 | +0,06 |
| FTSE | 10.303,88 | +0,48 |
| Nikkei | 64.217,27 | +0,06 |
| Hong Kong | 24.249,29 | -0,65 |
Fechamento: 10/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.619,00 | -0,70 |
| Nasdaq | 25.169,50 | -1,98 |
| DAX | 24.195,31 | -0,97 |
| FTSE | 10.254,81 | +0,27 |
| Nikkei | 64.179,27 | -1,89 |
| Hong Kong | 24.407,96 | -0,64 |
Fechamento: 09/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 169.813,00 | +0,68 |
| Nasdaq | 25.678,82 | -0,97 |
| DAX | 24.433,06 | -0,74 |
| FTSE | 10.227,33 | -1,41 |
| Nikkei | 65.416,63 | +2,17 |
| Hong Kong | 24.565,90 | -0,37 |
Fechamento: 08/06/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.669,00 | -0,21 |
| Nasdaq | 25.929,66 | +0,86 |
| DAX | 24.616,22 | -0,58 |
| FTSE | 10.373,20 | +0,05 |
| Nikkei | 64.024,60 | -3,85 |
| Hong Kong | 24.657,06 | -1,22 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |