Categorias
Bolsas
Fechamento: 14/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 166.934,00 | -0,10 |
| Nasdaq | 26.729,16 | -0,28 |
| DAX | 26.440,31 | +0,53 |
| FTSE | 10.750,11 | -0,21 |
| Nikkei | 68.713,80 | +0,59 |
| Hong Kong | 25.116,85 | -1,10 |
Fechamento: 13/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 167.101,00 | -0,23 |
| Nasdaq | 26.803,03 | +0,81 |
| DAX | 26.299,74 | -0,12 |
| FTSE | 10.772,67 | -0,56 |
| Nikkei | 68.308,59 | +1,16 |
| Hong Kong | 25.396,51 | -0,17 |
Fechamento: 12/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 167.491,00 | -0,23 |
| Nasdaq | 26.588,49 | +0,54 |
| DAX | 26.331,07 | -0,23 |
| FTSE | 10.833,15 | -0,10 |
| Nikkei | 67.524,06 | +0,83 |
| Hong Kong | 25.440,17 | -0,83 |
Fechamento: 11/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 167.875,00 | -2,50 |
| Nasdaq | 26.445,45 | -0,60 |
| DAX | 26.391,42 | +0,26 |
| FTSE | 10.844,19 | -0,17 |
| Nikkei | 66.970,22 | - |
| Hong Kong | 25.652,82 | -1,10 |
Fechamento: 10/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 172.180,00 | -0,19 |
| Nasdaq | 26.605,36 | -0,32 |
| DAX | 26.323,88 | +0,02 |
| FTSE | 10.862,50 | -0,35 |
| Nikkei | 66.970,22 | +2,08 |
| Hong Kong | 25.937,49 | +1,05 |
Fechamento: 07/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 172.513,00 | -1,73 |
| Nasdaq | 26.690,62 | +1,30 |
| DAX | 26.319,45 | +0,69 |
| FTSE | 10.901,09 | +0,31 |
| Nikkei | 65.606,71 | -0,12 |
| Hong Kong | 25.668,03 | +0,54 |
Fechamento: 06/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 175.546,00 | -1,23 |
| Nasdaq | 26.348,35 | -0,06 |
| DAX | 26.140,13 | +0,05 |
| FTSE | 10.867,89 | -0,19 |
| Nikkei | 65.683,26 | -0,93 |
| Hong Kong | 25.530,28 | -1,49 |
Fechamento: 05/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.697,00 | -0,11 |
| Nasdaq | 26.363,44 | -0,83 |
| DAX | 26.126,30 | -0,29 |
| FTSE | 10.888,30 | +0,08 |
| Nikkei | 66.300,44 | +3,66 |
| Hong Kong | 25.915,82 | +0,24 |
Fechamento: 04/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 177.895,00 | -0,06 |
| Nasdaq | 26.584,99 | +2,59 |
| DAX | 26.202,35 | +0,77 |
| FTSE | 10.879,38 | +0,20 |
| Nikkei | 63.957,53 | +0,32 |
| Hong Kong | 25.852,92 | -0,60 |
Fechamento: 03/08/2026
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 178.000,00 | 0,00 |
| Nasdaq | 25.913,90 | +2,13 |
| DAX | 26.001,31 | +1,45 |
| FTSE | 10.857,70 | -0,10 |
| Nikkei | 63.754,90 | -0,94 |
| Hong Kong | 26.009,40 | +0,48 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |