Categorias
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 04/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3061 | +10,01 |
| SC | 2,3593 | +13,83 |
| PR | 2,4719 | +14,12 |
| SP | 2,4249 | +10,41 |
| MG | 2,4580 | +11,58 |
| GO | 2,3391 | +11,19 |
| BA | 2,1858 | +4,25 |
| Brasil | 2,3924 | +11,46 |
| RJ | 2,2789 | +6,64 |
| ES | 2,0555 | +3,47 |
| Referência: Março/26 |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0962 | +4,57 |
| SC | 2,0727 | +5,86 |
| PR | 2,1660 | +6,41 |
| SP | 2,1963 | +4,31 |
| MG | 2,2030 | +6,77 |
| GO | 2,1037 | +9,61 |
| BA | 2,0967 | +1,46 |
| Brasil | 2,1464 | +6,17 |
| RJ | 2,1370 | +3,65 |
| ES | 1,9865 | +3,13 |
| Referência: Fevereiro/26 |
Fechamento: 02/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0046 | -0,26 |
| SC | 1,9580 | +2,56 |
| PR | 2,0355 | +1,66 |
| SP | 2,1056 | -0,59 |
| MG | 2,0633 | +1,79 |
| GO | 1,9193 | +2,30 |
| BA | 2,0665 | +0,52 |
| Brasil | 2,0216 | +1,25 |
| RJ | 2,0617 | +0,19 |
| ES | 1,9263 | -1,54 |
| Referência: Janeiro/26 |
Fechamento: 02/02/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0098 | -2,69 |
| SC | 1,9092 | -5,20 |
| PR | 2,0022 | -2,88 |
| SP | 2,1180 | -5,19 |
| MG | 2,0270 | -7,34 |
| GO | 1,8761 | -6,99 |
| BA | 2,0559 | -6,60 |
| Brasil | 1,9966 | -5,47 |
| RJ | 2,0578 | -9,81 |
| ES | 1,9564 | -3,00 |
| Referência: Dezembro/25 |
Fechamento: 05/01/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,0653 | -6,84 |
| SC | 2,0140 | -8,62 |
| PR | 2,0616 | -10,07 |
| SP | 2,2340 | -7,49 |
| MG | 2,1875 | -8,41 |
| GO | 2,0171 | -8,74 |
| BA | 2,2011 | -7,20 |
| Brasil | 2,1122 | -8,15 |
| RJ | 2,2817 | - |
| ES | 2,0170 | - |
| Referência: Novembro/25 |
Fechamento: 02/12/2025
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,2170 | -6,01 |
| SC | 2,2040 | -5,63 |
| PR | 2,2924 | -6,72 |
| SP | 2,4150 | -5,71 |
| MG | 2,3884 | -5,51 |
| GO | 2,2103 | -5,65 |
| BA | 2,3720 | -3,98 |
| Brasil | 2,2996 | -5,79 |
| RJ | 2,4512 | - |
| ES | 2,2424 | - |
| Referência: Outubro/25 |
Fechamento: 03/11/2025
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3588 | -3,09 |
| SC | 2,3354 | -4,29 |
| PR | 2,4575 | -4,70 |
| SP | 2,5613 | -3,41 |
| MG | 2,5276 | -3,68 |
| GO | 2,3426 | -3,91 |
| BA | 2,4702 | -1,04 |
| Brasil | 2,4410 | -3,78 |
| ES | 2,5532 | - |
| RJ | 2,5810 | - |
| Referência: Setembro/25 |
Fechamento: 01/10/2025
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,4341 | -2,39 |
| SC | 2,4400 | -5,27 |
| PR | 2,5788 | -5,00 |
| SP | 2,6518 | -1,74 |
| MG | 2,6242 | -2,95 |
| GO | 2,4378 | -3,95 |
| BA | 2,4962 | -1,62 |
| Brasil | 2,5369 | -3,30 |
| ES | 2,5036 | - |
| RJ | 2,4893 | - |
Fechamento: 01/09/2025
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,4936 | -1,76 |
| SC | 2,5758 | -2,76 |
| PR | 2,7146 | -0,91 |
| SP | 2,6987 | -1,22 |
| MG | 2,7039 | -0,58 |
| GO | 2,5381 | +0,42 |
| BA | 2,5374 | -1,45 |
| Brasil | 2,6236 | -0,90 |
| RJ | 2,6028 | -4,76 |
| ES | 2,5992 | -0,31 |
| Referência: Julho/25 |
Fechamento: 01/08/2025
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5382 | -1,67 |
| SC | 2,6489 | +5,96 |
| PR | 2,7394 | +0,30 |
| SP | 2,7319 | -0,05 |
| MG | 2,7197 | -4,76 |
| GO | 2,5274 | +2,25 |
| BA | 2,5747 | -1,44 |
| Brasil | 2,6474 | +0,16 |
| RJ | 2,7329 | - |
| ES | 2,6074 | +5,96 |
| Referência: Junho/25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |