Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 06/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 170,40 | +3,20 |
| Julho/26 | 179,95 | -2,25 |
| Setembro/26 | 181,95 | -2,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 167,20 | -6,20 |
| Julho/26 | 182,20 | -8,70 |
| Setembro/26 | 183,95 | -8,10 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 173,40 | +7,05 |
| Julho/26 | 190,90 | +1,60 |
| Setembro/26 | 192,05 | +1,25 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 167,30 | +9,90 |
| Julho/26 | 190,25 | +5,85 |
| Setembro/26 | 191,85 | +5,45 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 157,40 | +5,15 |
| Julho/26 | 184,40 | +10,90 |
| Setembro/26 | 186,40 | +10,90 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 152,25 | +9,50 |
| Julho/26 | 173,50 | +10,00 |
| Setembro/26 | 175,50 | +9,45 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 142,75 | -4,50 |
| Julho/26 | 163,50 | +1,50 |
| Setembro/26 | 166,05 | +1,30 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 147,25 | -10,00 |
| Julho/26 | 162,00 | -5,80 |
| Setembro/26 | 164,75 | -5,10 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 157,25 | -7,85 |
| Julho/26 | 167,80 | -5,45 |
| Setembro/26 | 169,85 | -4,75 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Maio/26 | 165,10 | -4,85 |
| Julho/26 | 173,25 | -1,55 |
| Setembro/26 | 174,60 | -1,70 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |