Categorias
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 18/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 158,50 | +9,65 |
| Setembro/26 | 159,40 | +5,05 |
| Novembro/26 | 162,15 | +4,25 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 148,85 | +1,20 |
| Setembro/26 | 154,35 | +0,40 |
| Novembro/26 | 157,90 | +0,25 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 147,65 | -7,05 |
| Setembro/26 | 153,95 | -6,10 |
| Novembro/26 | 157,65 | -5,55 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 154,70 | -8,60 |
| Setembro/26 | 160,05 | -8,05 |
| Novembro/26 | 163,20 | -8,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 163,30 | -2,50 |
| Setembro/26 | 168,10 | -2,00 |
| Novembro/26 | 171,20 | -1,80 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 165,80 | -1,00 |
| Setembro/26 | 170,10 | +1,00 |
| Novembro/26 | 173,00 | +1,10 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 166,80 | -3,55 |
| Setembro/26 | 169,10 | -2,40 |
| Novembro/26 | 171,90 | -2,55 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 170,35 | +9,75 |
| Setembro/26 | 171,50 | +8,50 |
| Novembro/26 | 174,45 | +8,25 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 160,60 | +1,20 |
| Setembro/26 | 163,00 | +0,70 |
| Novembro/26 | 166,20 | +0,50 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
|---|---|---|
| Julho/26 | 159,40 | -9,00 |
| Setembro/26 | 162,30 | -8,55 |
| Novembro/26 | 165,70 | -8,20 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |