Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 19/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 250,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.000,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 250,00 | -1,96 |
| Espírito Santo / saca | 1.000,00 | -1,96 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 255,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.020,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 255,00 | +6,25 |
| Espírito Santo / saca | 1.020,00 | +6,25 |
| Pará / Kg | 15,20 | +7,80 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 240,00 | +6,67 |
| Espírito Santo / saca | 960,00 | +6,67 |
| Pará / Kg | 14,10 | +3,68 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 225,00 | -2,17 |
| Espírito Santo / saca | 900,00 | -2,17 |
| Pará / Kg | 13,60 | -1,45 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 13,80 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | -2,13 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | -2,13 |
| Pará / Kg | 13,80 | -1,43 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 14,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 235,00 | +6,82 |
| Espírito Santo / saca | 940,00 | +6,82 |
| Pará / Kg | 14,00 | +1,45 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |