Categorias
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do CacauFechamento: 07/05/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 245,00 | +6,52 |
| Espírito Santo / saca | 980,00 | +6,52 |
| Pará / Kg | 15,70 | +8,28 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 230,00 | +4,55 |
| Espírito Santo / saca | 920,00 | +4,55 |
| Pará / Kg | 14,50 | +3,57 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 220,00 | +2,33 |
| Espírito Santo / saca | 880,00 | +2,33 |
| Pará / Kg | 14,00 | +3,70 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 215,00 | +7,50 |
| Espírito Santo / saca | 860,00 | +7,50 |
| Pará / Kg | 13,50 | +8,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 200,00 | +6,95 |
| Espírito Santo / saca | 800,00 | +6,95 |
| Pará / Kg | 12,50 | +4,17 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 187,00 | +5,65 |
| Espírito Santo / saca | 748,00 | +5,65 |
| Pará / Kg | 12,00 | +11,11 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 177,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 708,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 10,80 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 177,00 | -6,84 |
| Espírito Santo / saca | 708,00 | -6,84 |
| Pará / Kg | 10,80 | -3,57 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 190,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 760,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 11,20 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 190,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 760,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 11,20 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |