Categorias
Arroz (Longo Fino) - Mercado Físico
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 23/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 80,00 | -2,44 |
| Lagoa da Confusão/TO | 80,00 | -2,44 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 96,00 | +9,09 |
| Várzea Grande/MT | 97,00 | +10,23 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 82,00 | +7,89 |
| Lagoa da Confusão/TO | 82,00 | +7,89 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 88,00 | +10,00 |
| Várzea Grande/MT | 88,00 | +7,32 |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 76,00 | +8,57 |
| Lagoa da Confusão/TO | 76,00 | +8,57 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 80,00 | +6,67 |
| Várzea Grande/MT | 82,00 | +7,89 |
Fechamento: 24/03/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | -5,41 |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | -5,41 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 75,00 | +25,00 |
| Várzea Grande/MT | 76,00 | +22,58 |
Fechamento: 06/03/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 74,00 | +1,37 |
| Lagoa da Confusão/TO | 74,00 | +1,37 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 60,00 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/02/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 73,00 | -2,67 |
| Lagoa da Confusão/TO | 73,00 | -2,67 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 60,00 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/01/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 75,00 | +7,14 |
| Lagoa da Confusão/TO | 75,00 | +7,14 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 60,00 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/01/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | 0,00 |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | 0,00 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 60,00 | 0,00 |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/12/2025
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | +4,48 |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | +4,48 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 60,00 | -1,64 |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | -1,59 |
Fechamento: 28/11/2025
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 67,00 | +3,08 |
| Lagoa da Confusão/TO | 67,00 | +3,08 |
| Sinop/MT e Sorriso/MT | 61,00 | -6,15 |
| Várzea Grande/MT | 63,00 | -5,97 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
348,55
|
-0,47 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.730,24
|
0,02 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
144,91
|
0,55 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
64,86
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
422,76
|
0,56 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
92,47
|
0,63 % |
| Valores do dia: 05/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
140,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.000,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.090,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:31 (05/08) | Mais cotações |