Categorias
Arroz Beneficiado (Tipo 1)
Fonte: Revista Planeta ArrozFechamento: 23/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 124,00 | -5,34 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | -1,67 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | -1,64 |
| São Paulo/SP | 131,00 | +3,15 |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/04/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 122,00 | +3,39 |
| São Paulo/SP | 127,00 | +2,42 |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | +1,69 |
Fechamento: 24/03/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 118,00 | 0,00 |
| São Paulo/SP | 124,00 | -0,80 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | +1,72 |
Fechamento: 06/03/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 118,00 | +1,72 |
| São Paulo/SP | 125,00 | +0,81 |
| Sul Catarinense/SC | 116,00 | +0,87 |
Fechamento: 24/02/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 116,00 | +5,45 |
| São Paulo/SP | 124,00 | +5,08 |
| Sul Catarinense/SC | 115,00 | +2,68 |
Fechamento: 26/01/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 110,00 | -5,17 |
| São Paulo/SP | 118,00 | 0,00 |
| Sul Catarinense/SC | 112,00 | -2,61 |
Fechamento: 06/01/2026
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 116,00 | -3,33 |
| São Paulo/SP | 118,00 | -6,35 |
| Sul Catarinense/SC | 115,00 | -2,54 |
Fechamento: 11/12/2025
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 120,00 | -1,64 |
| São Paulo/SP | 126,00 | +0,80 |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | -1,67 |
Fechamento: 28/11/2025
Fonte: Revista Planeta Arroz
| Praça | Preço (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Porto Alegre/RS | 122,00 | +1,67 |
| São Paulo/SP | 125,00 | -3,85 |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | +1,69 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |