Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 19/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 131,36 | -0,35 |
| Campo Novo do Parecis | 128,13 | -0,36 |
| Campo Verde | 130,01 | -0,36 |
| Diamantino | 128,95 | -0,35 |
| Itiquira | 130,21 | -0,35 |
| Nova Mutum | 128,88 | -0,35 |
| Rondonópolis | 130,68 | -0,35 |
| Sorriso | 128,22 | -0,36 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 131,82 | -0,29 |
| Campo Novo do Parecis | 128,59 | -0,30 |
| Campo Verde | 130,47 | -0,29 |
| Diamantino | 129,41 | -0,29 |
| Itiquira | 130,67 | -0,29 |
| Nova Mutum | 129,34 | -0,29 |
| Rondonópolis | 131,14 | -0,29 |
| Sorriso | 128,68 | -0,29 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 132,20 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis | 128,97 | 0,00 |
| Campo Verde | 130,85 | 0,00 |
| Diamantino | 129,79 | 0,00 |
| Itiquira | 131,05 | 0,00 |
| Nova Mutum | 129,72 | 0,00 |
| Rondonópolis | 131,52 | 0,00 |
| Sorriso | 129,06 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 132,20 | +0,94 |
| Campo Novo do Parecis | 128,97 | +0,88 |
| Campo Verde | 130,85 | +0,95 |
| Diamantino | 129,79 | +0,87 |
| Itiquira | 131,05 | +1,00 |
| Nova Mutum | 129,72 | +1,06 |
| Rondonópolis | 131,52 | +0,97 |
| Sorriso | 129,06 | +1,09 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,96 | -1,02 |
| Campo Novo do Parecis | 127,84 | -1,05 |
| Campo Verde | 129,62 | -1,03 |
| Diamantino | 128,67 | -1,04 |
| Itiquira | 129,76 | -1,02 |
| Nova Mutum | 128,35 | -1,04 |
| Rondonópolis | 130,26 | -1,02 |
| Sorriso | 127,67 | -1,04 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 132,31 | -0,41 |
| Campo Novo do Parecis | 129,19 | -0,42 |
| Campo Verde | 130,96 | -0,42 |
| Diamantino | 130,02 | -0,42 |
| Itiquira | 131,10 | -0,42 |
| Nova Mutum | 129,70 | -0,42 |
| Rondonópolis | 131,60 | -0,42 |
| Sorriso | 129,01 | -0,42 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 132,31 | -0,41 |
| Campo Novo do Parecis | 129,19 | -0,42 |
| Campo Verde | 130,96 | -0,42 |
| Diamantino | 130,02 | -0,42 |
| Itiquira | 131,10 | -0,42 |
| Nova Mutum | 129,70 | -0,42 |
| Rondonópolis | 131,60 | -0,42 |
| Sorriso | 129,01 | -0,42 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 133,17 | -0,57 |
| Campo Novo do Parecis | 130,05 | -0,50 |
| Campo Verde | 131,82 | -0,53 |
| Diamantino | 130,88 | -0,51 |
| Itiquira | 131,96 | -0,58 |
| Nova Mutum | 130,56 | -0,58 |
| Rondonópolis | 132,46 | -0,58 |
| Sorriso | 129,87 | -0,58 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 133,93 | -0,29 |
| Campo Novo do Parecis | 130,70 | -0,30 |
| Campo Verde | 132,52 | -0,29 |
| Diamantino | 131,54 | -0,30 |
| Itiquira | 132,73 | -0,29 |
| Nova Mutum | 131,32 | -0,29 |
| Rondonópolis | 133,23 | -0,29 |
| Sorriso | 130,63 | -0,29 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 134,32 | -0,39 |
| Campo Novo do Parecis | 131,09 | -0,40 |
| Campo Verde | 132,91 | -0,39 |
| Diamantino | 131,93 | -0,39 |
| Itiquira | 133,11 | -0,39 |
| Nova Mutum | 131,71 | -0,39 |
| Rondonópolis | 133,61 | -0,39 |
| Sorriso | 131,02 | -0,39 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |