Categorias
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 07/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,90 | +0,47 |
| Campo Novo do Parecis | 127,77 | +0,48 |
| Campo Verde | 129,43 | +0,47 |
| Diamantino | 128,64 | +0,47 |
| Itiquira | 129,60 | +0,47 |
| Nova Mutum | 128,67 | +0,48 |
| Rondonópolis | 130,14 | +0,47 |
| Sorriso | 127,97 | +0,48 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,29 | -0,43 |
| Campo Novo do Parecis | 127,16 | -0,44 |
| Campo Verde | 128,82 | -0,44 |
| Diamantino | 128,03 | -0,44 |
| Itiquira | 128,99 | -0,44 |
| Nova Mutum | 128,06 | -0,44 |
| Rondonópolis | 129,53 | -0,44 |
| Sorriso | 127,36 | -0,44 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,86 | +1,64 |
| Campo Novo do Parecis | 130,86 | +4,20 |
| Campo Verde | 130,86 | +2,86 |
| Diamantino | 130,86 | +3,46 |
| Itiquira | 130,86 | +2,70 |
| Nova Mutum | 130,86 | +3,37 |
| Rondonópolis | 130,86 | +2,26 |
| Sorriso | 130,86 | +3,95 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,75 | -0,65 |
| Campo Novo do Parecis | 125,59 | -0,66 |
| Campo Verde | 127,22 | -0,65 |
| Diamantino | 126,48 | -0,66 |
| Itiquira | 127,41 | -0,66 |
| Nova Mutum | 126,60 | -0,65 |
| Rondonópolis | 127,97 | -0,65 |
| Sorriso | 125,89 | -0,66 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,59 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis | 126,43 | 0,00 |
| Campo Verde | 128,05 | 0,00 |
| Diamantino | 127,32 | 0,00 |
| Itiquira | 128,25 | 0,00 |
| Nova Mutum | 127,43 | 0,00 |
| Rondonópolis | 128,81 | 0,00 |
| Sorriso | 126,73 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,59 | +0,38 |
| Campo Novo do Parecis | 126,43 | +0,39 |
| Campo Verde | 128,05 | +0,38 |
| Diamantino | 127,32 | +0,39 |
| Itiquira | 128,25 | +0,38 |
| Nova Mutum | 127,43 | +0,39 |
| Rondonópolis | 128,81 | +0,39 |
| Sorriso | 126,73 | +0,39 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 129,10 | +0,17 |
| Campo Novo do Parecis | 125,93 | +0,19 |
| Campo Verde | 127,56 | +0,28 |
| Diamantino | 126,83 | +0,20 |
| Itiquira | 127,76 | +0,16 |
| Nova Mutum | 126,94 | +0,19 |
| Rondonópolis | 128,31 | +0,16 |
| Sorriso | 126,24 | +0,19 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 128,88 | +1,09 |
| Campo Novo do Parecis | 125,69 | +1,12 |
| Campo Verde | 127,20 | +1,11 |
| Diamantino | 126,58 | +1,11 |
| Itiquira | 127,55 | +1,10 |
| Nova Mutum | 126,70 | +1,11 |
| Rondonópolis | 128,10 | +1,10 |
| Sorriso | 126,00 | +1,12 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 127,49 | +1,44 |
| Campo Novo do Parecis | 124,30 | +1,49 |
| Campo Verde | 125,81 | +1,47 |
| Diamantino | 125,19 | +1,47 |
| Itiquira | 126,16 | +1,46 |
| Nova Mutum | 125,31 | +1,47 |
| Rondonópolis | 126,71 | +1,45 |
| Sorriso | 124,61 | +1,48 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 125,68 | +0,13 |
| Campo Novo do Parecis | 122,48 | +0,13 |
| Campo Verde | 123,99 | +0,13 |
| Diamantino | 123,37 | +0,13 |
| Itiquira | 124,34 | +0,13 |
| Nova Mutum | 123,50 | +0,13 |
| Rondonópolis | 124,89 | +0,12 |
| Sorriso | 122,79 | +0,13 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |