Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 18/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 76,05 | 130,27 | -0,85 |
| Outubro/26 | 79,24 | 135,74 | +0,07 |
| Dezembro/26 | 79,67 | 136,47 | -0,12 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 17/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 76,90 | 128,93 | +1,89 |
| Outubro/26 | 79,17 | 132,74 | +1,64 |
| Dezembro/26 | 79,79 | 133,78 | +2,04 |
| Dólar: 5,07 |
Fechamento: 16/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 75,01 | 126,26 | +1,58 |
| Outubro/26 | 77,53 | 130,50 | +1,84 |
| Dezembro/26 | 77,75 | 130,87 | +0,94 |
| Dólar: 5,09 |
Fechamento: 15/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 73,43 | 122,87 | +0,49 |
| Outubro/26 | 75,69 | 126,65 | +0,56 |
| Dezembro/26 | 76,81 | 128,53 | +0,39 |
| Dólar: 5,07 |
Fechamento: 12/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 72,94 | 122,05 | +0,45 |
| Outubro/26 | 75,13 | 125,71 | +0,49 |
| Dezembro/26 | 76,42 | 127,87 | +0,06 |
| Dólar: 5,06 |
Fechamento: 11/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 72,49 | 122,50 | +1,39 |
| Outubro/26 | 74,64 | 126,13 | +1,36 |
| Dezembro/26 | 76,36 | 129,04 | +1,06 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 10/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 71,10 | 121,56 | -0,16 |
| Outubro/26 | 73,28 | 125,28 | +0,05 |
| Dezembro/26 | 75,30 | 128,74 | 0,00 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 09/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 71,26 | 121,83 | -2,13 |
| Outubro/26 | 73,23 | 125,20 | -2,27 |
| Dezemnro/26 | 75,30 | 128,74 | -2,31 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 08/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 73,39 | 125,72 | -0,36 |
| Outubro/26 | 75,50 | 129,33 | +0,04 |
| Dezemnro/26 | 77,61 | 132,94 | +0,13 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 05/06/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 73,75 | 125,60 | -1,14 |
| Outubro/26 | 75,46 | 128,51 | -1,37 |
| Dezemnro/26 | 77,48 | 131,95 | -1,01 |
| Dólar: 5,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |