Categorias
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 06/05/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 81,71 | 132,94 | -0,75 |
| Julho/26 | 84,05 | 136,75 | -0,75 |
| Outubro/26 | 85,00 | 138,29 | -0,59 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 05/05/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 82,46 | 133,89 | +1,88 |
| Julho/26 | 84,80 | 137,69 | +1,88 |
| Outubro/26 | 85,59 | 138,97 | +1,73 |
| Dólar: 4,91 |
Fechamento: 04/05/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 80,58 | 132,44 | -1,27 |
| Julho/26 | 82,92 | 136,28 | -1,27 |
| Outubro/26 | 83,86 | 137,83 | -1,18 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 30/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 79,86 | 130,99 | +3,00 |
| Julho/26 | 82,20 | 134,83 | +3,00 |
| Outubro/26 | 83,25 | 136,55 | +2,54 |
| Dólar: 4,96 |
Fechamento: 29/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 76,86 | 127,08 | -0,48 |
| Julho/26 | 79,20 | 130,95 | -0,47 |
| Outubro/26 | 80,71 | 133,45 | -0,60 |
| Dólar: 5,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,34 | 127,37 | +0,01 |
| Julho/26 | 79,67 | 131,20 | +0,09 |
| Outubro/26 | 81,31 | 133,90 | +0,14 |
| Dólar: 4,98 |
Fechamento: 27/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,33 | 127,09 | +0,33 |
| Julho/26 | 79,58 | 130,79 | +0,22 |
| Outubro/26 | 81,17 | 133,41 | +0,34 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 24/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 77,00 | 127,57 | +0,20 |
| Julho/26 | 79,36 | 131,48 | -0,09 |
| Outubro/26 | 80,83 | 133,92 | -0,01 |
| Dólar: 5,01 |
Fechamento: 23/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 76,80 | 126,22 | +0,47 |
| Julho/26 | 79,45 | 130,58 | +0,81 |
| Outubro/26 | 80,84 | 132,86 | +0,64 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 22/04/2026
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: Investing.com
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 76,33 | 125,45 | -1,93 |
| Julho/26 | 78,64 | 129,25 | -2,22 |
| Outubro/26 | 80,20 | 131,81 | -2,25 |
| Dólar: 4,97 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |